首届中国上市公司价值排行榜地区榜
“上市公司价值排行榜地区榜”是《价值线》(:value-line)按注册地对上市公司进行价值排行。
从各地区上市公司进入价值排行榜TOP100的数量来看,北京以27家排名榜首,广东有18家紧随其后,上海9家,浙江7家,江苏、天津和山东各4家,福建、河北、湖南和内蒙古各3家,其后是甘肃、湖北、山西和四川各2家,安徽、贵州、河南、辽宁、陕西、云南和重庆各1家。
从各地区上市公司数量来看,广东、浙江、江苏、北京、上海和山东六个省市上市公司数量“破百”,广东省以375家雄踞榜首,浙江、江苏两省分别以252家和240家居“榜眼”及“探花”。北京有226家,上海有196家,山东省则以150家排名第六。
各地区排名前十的上市公司按行业来梳理,广东主要分布在银行、家用电器和非银金融行业 ,浙江以计算机和机械设备行业为主,江苏以电子和医药生物行业为主,北京以银行为主,上海分布比较平均涉及汽车、交通运输、非银金融、电子、银行、房地产和传媒行业,山东则以计算机和食品饮料为主。
注册地地区排名证券代码公司名称上市板行业总分价值排名未来价值排名
安徽
1 600585.SH 海螺水泥主板建筑材料 611.7891 7 427
2 002690.SZ 美亚光电中小板机械设备 511.6022 195 384
3 002230.SZ 科大讯飞中小板计算机 506.6055 216 51
4 300274.SZ 阳光电源创业板电气设备 488.9594 287 644
5 600054.SH 黄山旅游主板休闲服务 473.0967 375 118
6 600761.SH 安徽合力主板机械设备 471.5087 378 299
7 002555.SZ 顺荣股份中小板传媒 466.6582 402 774
8 300218.SZ 安利股份创业板化工 463.4849 415 577
9 601801.SH 皖新传媒主板传媒 457.5365 455 314
10 000887.SZ 中鼎股份主板汽车 454.8171 471 506
北京
1 300296.SZ 利亚德创业板电子 611.3209 8 5
2 601998.SH 中信银行主板银行 610.9267 11 891
3 601766.SH 中国南车主板机械设备 608.7713 15 163
4 601288.SH 农业银行主板银行 601.1890 21 800
5 601988.SH 中国银行主板银行 597.8816 24 825
6 002373.SZ 千方科技中小板计算机 597.0750 25 26
7 600016.SH 民生银行主板银行 596.2500 26 832
8 002410.SZ 广联达中小板计算机 595.5804 28 64
9 601398.SH 工商银行主板银行 590.5000 33 900
10 601939.SH 建设银行主板银行 588.8750 34 915
福建
1 002174.SZ 游族网络中小板传媒 602.3172 19 30
2 601166.SH 兴业银行主板银行 571.0993 49 1242
3 600057.SH 象屿股份主板交通运输 564.4311 54 14
4 000592.SZ 平潭发展主板农林牧渔 529.0032 129 233
5 000997.SZ 新大陆主板计算机 484.6318 314 71
6 000536.SZ 华映科技主板电子 483.4535 324 83
7 300188.SZ 美亚柏科创业板计算机 481.5569 329 73
8 000547.SZ 闽福发A 主板通信 479.2125 342 586
9 002626.SZ 金达威中小板医药生物 476.1000 364 651
10 600563.SH 法拉电子主板电子 470.9099 381 680
甘肃
1 002219.SZ 恒康医疗中小板医药生物 568.7058 52 19
2 300084.SZ 海默科技创业板采掘 537.8692 97 129
3 600886.SH 国投电力主板公用事业 536.8323 102 341
4 002185.SZ 华天科技中小板电子 523.2437 146 36
5 002644.SZ 佛慈制药中小板医药生物 509.4133 201 125
6 600516.SH 方大炭素主板有色金属 434.5597 612 513
7 000672.SZ 上峰水泥主板建筑材料 425.0721 674 230
8 000929.SZ 兰州黄河主板食品饮料 386.2395 1036 760
9 300021.SZ 大禹节水创业板农林牧渔 371.7375 1198 1412
10 000981.SZ 银亿股份主板房地产 339.3751 1538 1313
广东
1 600036.SH 招商银行主板银行 668.8750 2 191
2 000333.SZ 美的集团主板家用电器 612.3018 6 387
3 000001.SZ 平安银行主板银行 610.0429 13 914
4 600030.SH 中信证券主板非银金融 608.7630 16 870
5 000651.SZ 格力电器主板家用电器 605.9412 17 713
6 002475.SZ 立讯精密中小板电子 598.8354 22 102
7 601318.SH 中国平安主板非银金融 593.3343 32 1053
8 002594.SZ 比亚迪中小板汽车 575.9808 46 1916
9 002210.SZ 飞马国际中小板交通运输 569.4083 51 40
10 002249.SZ 大洋电机中小板电气设备 568.2406 53 47
广西
1 002175.SZ 广陆数测中小板机械设备 499.8795 237 91
2 002166.SZ 莱茵生物中小板医药生物 479.9525 339 57
3 600252.SH 中恒集团主板医药生物 477.9322 350 74
4 002275.SZ 桂林三金中小板医药生物 441.1030 566 197
5 000716.SZ 南方食品主板食品饮料 434.8034 611 148
6 002329.SZ 皇氏乳业中小板食品饮料 404.2343 851 668
7 000582.SZ 北部湾港主板交通运输 399.9890 891 812
8 601996.SH 丰林集团主板轻工制造 377.9986 1122 863
9 000750.SZ 国海证券主板非银金融 364.5252 1275 1324
10 002592.SZ 八菱科技中小板汽车 347.9874 1441 1645
贵州
1 600519.SH 贵州茅台主板食品饮料 556.2794 65 1374
2 002390.SZ 信邦制药中小板医药生物 515.5760 180 389
3 002424.SZ 贵州百灵中小板医药生物 512.9022 190 235
4 600594.SH 益佰制药主板医药生物 487.0694 302 219
5 000733.SZ 振华科技主板电子 487.0523 303 530
6 002025.SZ 航天电器中小板电子 457.8536 451 370
7 000540.SZ 中天城投主板房地产 444.7401 540 145
8 000920.SZ 南方汇通主板机械设备 440.3417 572 334
9 000851.SZ 高鸿股份主板通信 391.8572 985 882
10 300288.SZ 朗玛信息创业板传媒 365.3905 1262 1133
海南
1 000503.SZ 海虹控股主板传媒 440.6528 570 689
2 000793.SZ 华闻传媒主板传媒 439.2332 577 578
3 000566.SZ 海南海药主板医药生物 412.8737 759 367
4 600759.SH 洲际油气主板综合 398.0089 915 1920
5 300086.SZ 康芝药业创业板医药生物 397.0974 929 837
6 000567.SZ 海德股份主板房地产 392.7212 976 777
7 600209.SH 罗顿发展主板建筑装饰 374.7388 1166 607
8 000735.SZ 罗牛山主板农林牧渔 353.7493 1387 1130
9 002596.SZ 海南瑞泽中小板建筑材料 334.1792 1592 1039
10 601118.SH 海南橡胶主板农林牧渔 331.1527 1631 2326
河北
1 600340.SH 华夏幸福主板房地产 611.0660 9 2
2 000413.SZ 东旭光电主板电子 609.3919 14 17
3 002049.SZ 同方国芯中小板电子 541.9752 83 128
4 002603.SZ 以岭药业中小板医药生物 509.8345 200 95
5 601633.SH 长城汽车主板汽车 499.9106 236 1359
6 000848.SZ 承德露露主板食品饮料 485.4694 311 65
7 000600.SZ 建投能源主板公用事业 478.5298 347 213
8 300137.SZ 先河环保创业板机械设备 461.7473 427 259
9 601000.SH 唐山港主板交通运输 461.7423 428 548
10 002108.SZ 沧州明珠中小板化工 452.5406 488 458
河南
1 000895.SZ 双汇发展主板食品饮料 610.9801 10 212
2 002189.SZ 利达光电中小板电子 513.4562 188 89
3 300007.SZ 汉威电子创业板机械设备 513.3618 189 242
4 300248.SZ 新开普创业板计算机 485.1393 313 468
5 002296.SZ 辉煌科技中小板计算机 483.6938 320 271
6 002007.SZ 华兰生物中小板医药生物 454.2552 476 311
7 603993.SH 洛阳钼业主板有色金属 453.3159 483 600
8 002179.SZ 中航光电中小板电子 452.1287 492 429
9 600312.SH 平高电气主板电气设备 443.3345 549 755
10 600876.SH 洛阳玻璃主板建筑材料 430.4848 645 652
黑龙江
1 002437.SZ 誉衡药业中小板医药生物 511.7661 193 498
2 000901.SZ 航天科技主板机械设备 479.0705 343 174
3 600038.SH 哈飞股份主板国防军工 461.8022 426 327
4 000922.SZ 佳电股份主板电气设备 419.2456 715 234
5 600705.SH 中航资本主板非银金融 414.9905 744 1107
6 000985.SZ 大庆华科主板化工 411.4392 775 581
7 600726.SH 华电能源主板公用事业 403.6453 857 476
8 600664.SH 哈药股份主板医药生物 398.7807 903 622
9 600289.SH 亿阳信通主板通信 387.1133 1026 827
10 000587.SZ 金叶珠宝主板轻工制造 385.9948 1043 559
湖北
1 600703.SH 三安光电主板电子 570.0238 50 43
2 300323.SZ 华灿光电创业板电子 549.0100 75 106
3 600566.SH 洪城股份主板医药生物 534.6671 108 385
4 000988.SZ 华工科技主板电子 533.9542 109 61
5 000826.SZ 桑德环境主板公用事业 499.5177 239 56
6 000939.SZ 凯迪电力主板公用事业 494.7587 261 159
7 600879.SH 航天电子主板国防军工 490.5066 283 424
8 002194.SZ 武汉凡谷中小板通信 472.5762 377 691
9 300184.SZ 力源信息创业板电子 457.5064 458 757
10 600079.SH 人福医药主板医药生物 451.5158 497 326
湖南
1 002261.SZ 拓维信息中小板传媒 580.7766 41 16
2 000748.SZ 长城信息主板计算机 549.5688 74 146
3 300015.SZ 爱尔眼科创业板医药生物 544.4225 79 124
4 601098.SH 中南传媒主板传媒 528.2713 135 258
5 300267.SZ 尔康制药创业板医药生物 514.0366 187 507
6 300298.SZ 三诺生物创业板医药生物 502.2355 228 72
7 300187.SZ 永清环保创业板公用事业 493.9829 268 81
8 300148.SZ 天舟文化创业板传媒 483.5443 323 580
9 300216.SZ 千山药机创业板医药生物 476.8409 359 613
10 300338.SZ 开元仪器创业板机械设备 476.0220 365 547
吉林
1 002338.SZ 奥普光电中小板机械设备 504.7286 218 158
2 601929.SH 吉视传媒主板传媒 494.3072 265 572
3 000623.SZ 吉林敖东主板医药生物 478.5606 346 103
4 600867.SH 通化东宝主板医药生物 464.2190 411 126
5 000766.SZ 通化金马主板医药生物 457.6817 453 96
6 600148.SH 长春一东主板汽车 434.4554 613 802
7 002232.SZ 启明信息中小板计算机 424.5361 680 814
8 600742.SH 一汽富维主板汽车 417.3996 726 724
9 300108.SZ 双龙股份创业板化工 416.1784 736 1285
10 600432.SH 吉恩镍业主板有色金属 415.1482 742 1180
江苏
1 600398.SH 海澜之家主板纺织服装 593.9763 31 372
2 300373.SZ 扬杰科技创业板电子 541.3834 86 138
3 300128.SZ 锦富新材创业板电子 541.0967 88 9
4 002156.SZ 通富微电中小板电子 537.6093 98 109
5 300295.SZ 三六五网创业板传媒 536.6620 103 170
6 002610.SZ 爱康科技中小板电气设备 520.3126 154 238
7 002223.SZ 鱼跃医疗中小板医药生物 520.2460 155 38
8 600276.SH 恒瑞医药主板医药生物 519.7924 156 700
9 300190.SZ 维尔利创业板公用事业 519.5947 158 152
10 000919.SZ 金陵药业主板医药生物 518.2892 166 296
江西
1 300066.SZ 三川股份创业板机械设备 530.5773 123 149
2 000550.SZ 江铃汽车主板汽车 506.9140 214 831
3 600373.SH 中文传媒主板传媒 499.4618 241 247
4 600363.SH 联创光电主板电子 497.4478 250 39
5 000829.SZ 天音控股主板商业贸易 484.5186 315 227
6 002695.SZ 煌上煌中小板食品饮料 473.4733 372 187
7 300294.SZ 博雅生物创业板医药生物 467.9090 395 94
8 600071.SH 凤凰光学主板电子 457.3557 460 785
9 000650.SZ 仁和药业主板医药生物 434.3475 614 178
10 300095.SZ 华伍股份创业板机械设备 432.1906 631 924
辽宁
1 300202.SZ 聚龙股份创业板计算机 587.1265 36 63
2 002354.SZ 科冕木业中小板传媒 492.4441 277 439
3 000511.SZ 烯碳新材主板有色金属 490.5137 282 198
4 000597.SZ 东北制药主板医药生物 487.3058 298 182
5 300024.SZ 机器人创业板机械设备 461.7174 429 918
6 600718.SH 东软集团主板计算机 460.1622 440 762
7 600317.SH 营口港主板交通运输 455.6757 468 1204
8 002689.SZ 博林特中小板机械设备 438.6706 580 636
9 600396.SH 金山股份主板公用事业 423.9801 687 675
10 600795.SH 国电电力主板公用事业 407.9389 814 1256
内蒙古
1 600887.SH 伊利股份主板食品饮料 622.2857 5 69
2 300049.SZ 福瑞股份创业板医药生物 553.6349 69 77
3 600201.SH 金宇集团主板农林牧渔 540.5860 92 29
4 600967.SH 北方创业主板机械设备 531.7805 120 260
5 600291.SH 西水股份主板非银金融 437.9211 587 287
6 601216.SH 内蒙君正主板化工 427.9424 658 748
7 600277.SH 亿利能源主板综合 425.6703 668 420
8 300355.SZ 蒙草抗旱创业板建筑装饰 391.7851 986 482
9 600262.SH 北方股份主板机械设备 382.5310 1077 487
10 002688.SZ 金河生物中小板农林牧渔 361.8843 1303 1081
宁夏
1 000557.SZ *ST广夏主板食品饮料 431.7280 634 186
2 000862.SZ 银星能源主板电气设备 359.3868 1326 728
3 000962.SZ 东方钽业主板有色金属 330.2401 1643 1174
4 600165.SH 新日恒力主板机械设备 329.7520 1648 1101
5 002457.SZ 青龙管业中小板建筑材料 324.2218 1703 1583
6 000635.SZ 英力特主板化工 314.4361 1813 1727
7 600785.SH 新华百货主板商业贸易 303.3872 1925 1543
8 000982.SZ 中银绒业主板纺织服装 291.9258 2025 1825
9 600449.SH 宁夏建材主板建筑材料 273.2754 2201 2072
10 000595.SZ 西北轴承主板机械设备 265.8011 2253 2207
青海
1 600771.SH 广誉远主板医药生物 367.8359 1237 978
2 002646.SZ 青青稞酒中小板食品饮料 355.1469 1370 935
3 600869.SH 智慧能源主板电气设备 345.3288 1474 1564
4 000606.SZ 青海明胶主板医药生物 340.1116 1526 987
5 000792.SZ 盐湖股份主板化工 302.2123 1934 2173
6 601168.SH 西部矿业主板有色金属 296.3952 1991 1983
7 600243.SH 青海华鼎主板机械设备 246.0914 2352 2170
8 600117.SH 西宁特钢主板钢铁 217.8944 2445 2377
9 600714.SH 金瑞矿业主板采掘 188.3433 2479 2473
10 600381.SH *ST贤成主板采掘 104.6000 2506 2506
山东
1 000977.SZ 浪潮信息主板计算机 602.0959 20 35
2 002353.SZ 杰瑞股份中小板机械设备 544.5558 78 66
3 002376.SZ 新北洋中小板计算机 543.8846 80 11
4 002241.SZ 歌尔声学中小板电子 541.3737 87 93
5 002481.SZ 双塔食品中小板食品饮料 522.5071 149 15
6 600600.SH 青岛啤酒主板食品饮料 521.0400 152 465
7 600180.SH 瑞茂通主板交通运输 518.4969 165 99
8 600587.SH 新华医疗主板医药生物 516.9451 171 304
9 600690.SH 青岛海尔主板家用电器 510.2101 198 549
10 600756.SH 浪潮软件主板计算机 498.1716 247 453
山西
1 000673.SZ 当代东方主板传媒 595.2378 29 10
2 601006.SH 大秦铁路主板交通运输 574.8593 48 1070
3 600617.SH 国新能源主板公用事业 511.0463 197 390
4 600351.SH 亚宝药业主板医药生物 495.4105 257 136
5 000403.SZ *ST生化主板医药生物 488.4084 290 60
6 300254.SZ 仟源医药创业板医药生物 460.2102 437 749
7 300158.SZ 振东制药创业板医药生物 419.4288 711 517
8 002500.SZ 山西证券中小板非银金融 413.2993 753 654
9 600809.SH 山西汾酒主板食品饮料 413.2315 754 422
10 002360.SZ 同德化工中小板化工 390.1405 997 1127
陕西
1 600893.SH 航空动力主板国防军工 610.2774 12 147
2 300114.SZ 中航电测创业板机械设备 514.6527 185 46
3 600343.SH 航天动力主板国防军工 482.7898 326 629
4 300116.SZ 坚瑞消防创业板机械设备 473.1583 374 543
5 600080.SH 金花股份主板医药生物 468.2423 392 261
6 300023.SZ 宝德股份创业板机械设备 465.0923 406 657
7 601012.SH 隆基股份主板电气设备 461.3894 431 480
8 000768.SZ 中航飞机主板国防军工 451.5706 496 632
9 300164.SZ 通源石油创业板采掘 448.5409 517 706
10 000516.SZ 开元投资主板商业贸易 433.1944 622 1064
上海
1 600104.SH 上汽集团主板汽车 629.4570 4 690
2 600018.SH 上港集团主板交通运输 604.4685 18 1931
3 601601.SH 中国太保主板非银金融 577.8718 43 1253
4 601231.SH 环旭电子主板电子 562.2112 56 414
5 600000.SH 浦发银行主板银行 562.1862 57 1540
6 600648.SH 外高桥主板房地产 559.4974 62 362
7 601328.SH 交通银行主板银行 552.2709 71 1442
8 600832.SH 东方明珠主板传媒 541.4246 85 734
9 300059.SZ 创业板传媒 538.7873 96 86
10 600081.SH 东风科技主板汽车 537.0475 101 156
四川
1 600804.SH 鹏博士主板传媒 563.1705 55 18
2 000858.SZ 五粮液主板食品饮料 556.4630 64 409
3 002268.SZ 卫士通中小板计算机 528.8031 131 224
4 000693.SZ 华泽钴镍主板有色金属 519.1747 161 405
5 002023.SZ 海特高新中小板国防军工 511.3081 196 165
6 002312.SZ 三泰电子中小板计算机 489.7019 285 541
7 300101.SZ 振芯科技创业板国防军工 487.6472 296 153
8 600438.SH 通威股份主板农林牧渔 476.1013 363 605
9 300366.SZ 创意信息创业板计算机 463.5576 414 528
10 600678.SH 四川金顶主板建筑材料 460.2986 436 45
天津
1 601808.SH 中海油服主板采掘 685.6170 1 67
2 600583.SH 海油工程主板采掘 598.2072 23 4
3 600535.SH 天士力主板医药生物 595.5805 27 6
4 600787.SH 中储股份主板交通运输 557.8115 63 151
5 002432.SZ 九安医疗中小板医药生物 498.6964 246 475
6 002129.SZ 中环股份中小板电子 492.7926 273 68
7 600645.SH 中源协和主板医药生物 484.4597 316 59
8 000897.SZ 津滨发展主板房地产 466.9475 400 824
9 300334.SZ 津膜科技创业板公用事业 458.6121 445 173
10 600329.SH 中新药业主板医药生物 457.7730 452 250
西藏
1 600211.SH 西藏药业主板医药生物 477.5224 353 253
2 600873.SH 梅花生物主板食品饮料 455.7994 467 451
3 002287.SZ 奇正藏药中小板医药生物 454.5045 474 243
4 002653.SZ 海思科中小板医药生物 391.5945 987 906
5 600749.SH 西藏旅游主板休闲服务 326.4486 1680 1609
6 600773.SH 西藏城投主板房地产 321.3961 1733 1364
7 000752.SZ 西藏发展主板食品饮料 307.0199 1891 1450
8 000762.SZ 西藏矿业主板采掘 284.7920 2107 1845
9 600338.SH 西藏珠峰主板有色金属 241.3221 2376 2263
10 600326.SH 西藏天路主板建筑材料 226.4317 2421 2381
新疆
1 002202.SZ 金风科技中小板电气设备 529.3151 127 399
2 600256.SH 广汇能源主板化工 477.9693 349 408
3 600545.SH 新疆城建主板建筑装饰 469.9042 385 430
4 002205.SZ 国统股份中小板建筑材料 444.9245 539 340
5 600089.SH 特变电工主板电气设备 440.4572 571 678
6 600419.SH 天润乳业主板综合 439.8708 574 302
7 002207.SZ 准油股份中小板采掘 409.8719 791 1190
8 000415.SZ 渤海租赁主板非银金融 408.8484 805 803
9 002100.SZ 天康生物中小板农林牧渔 407.5432 821 606
10 002307.SZ 北新路桥中小板建筑装饰 390.8979 991 1448
云南
1 000538.SZ 云南白药主板医药生物 595.2268 30 37
2 600422.SH 昆明制药主板医药生物 460.7605 434 85
3 300142.SZ 沃森生物创业板医药生物 403.4118 860 645
4 002033.SZ 丽江旅游中小板休闲服务 398.2852 912 649
5 002114.SZ 罗平锌电中小板有色金属 378.2552 1120 1260
6 000560.SZ 昆百大A 主板商业贸易 376.9064 1139 520
7 000948.SZ 南天信息主板计算机 375.8232 1151 736
8 000960.SZ 锡业股份主板有色金属 363.9538 1280 1084
9 000878.SZ 云南铜业主板有色金属 363.8756 1281 943
10 601099.SH 太平洋主板非银金融 360.5731 1314 1532
浙江
1 002415.SZ 海康威视中小板计算机 654.5753 3 12
2 300244.SZ 迪安诊断创业板医药生物 587.8180 35 27
3 600571.SH 信雅达主板计算机 562.0498 58 44
4 600352.SH 浙江龙盛主板化工 552.0467 72 208
5 600570.SH 恒生电子主板计算机 543.2143 81 320
6 000559.SZ 万向钱潮主板汽车 541.8560 84 356
7 300349.SZ 金卡股份创业板机械设备 540.7217 91 3
8 300351.SZ 永贵电器创业板机械设备 535.5106 104 160
9 002236.SZ 大华股份中小板计算机 533.1123 112 49
10 300144.SZ 宋城演艺创业板休闲服务 530.1475 125 354
重庆
1 000625.SZ 长安汽车主板汽车 586.5797 37 245
2 600292.SH 中电远达主板公用事业 485.8651 308 33
3 601158.SH 重庆水务主板公用事业 462.6130 420 285
4 002507.SZ 涪陵榨菜中小板食品饮料 436.9026 595 446
5 600369.SH 西南证券主板非银金融 424.8214 677 765
6 300363.SZ 博腾股份创业板医药生物 409.5889 796 1651
7 000788.SZ 北大医药主板医药生物 409.1090 800 834
8 600129.SH 太极集团主板医药生物 400.7115 885 394
9 002558.SZ 世纪游轮中小板休闲服务 395.7645 943 457
10 300122.SZ 智飞生物创业板医药生物 395.6264 945 1188
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。