大摩对水泥股最新投资评级及目标价一览(表)

来源: 来源: 阿思达克财经网 发布时间:2016年07月22日

    大摩对水泥股最新投资评级及目标价一览:
    股份|投资评级|目标价
    海螺水泥(00914.HK)|增持|22.3元─>24.8元
    中国建材(03323.HK)|增持|4.3元
    华润水泥(01313.HK)|与大市同步|2.4元─>2.6元
    西部水泥(02233.HK)|与大市同步|1.55元─>0.8元
    华新水泥(600801.SH)|与大市同步|7.4元人民币
    中材股份(01893.HK)|与大市同步|1.9元─>2元
    冀东水泥(000401.SZ)|减持|5.8元人民币─>7.6元人民币

Baidu
map