冀东水泥4月20日最新公布的2018年一季报显示,其营业收入19.9亿元,同比增长13.02%;归属于上市公司股东的净利润-4.86亿元,同比下降31.82%。基本每股收益-0.3609元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
冀东水泥历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2018-03-31 | 19.9亿 | 13.02 | -4.86亿 | -31.82 | -0.3609 | 6.99 | 0.15 | - | -5.01 |
2017-12-31 | 153亿 | 23.95 | 1.10亿 | 108.72 | 0.08 | 7.39 | 2.01 | - | 1.1 |
2017-09-30 | 114亿 | 25.53 | 3.19亿 | 170.57 | 0.237 | 7.65 | 1.47 | - | 3.15 |
2017-06-30 | 65.4亿 | 24.42 | -1.11亿 | 88.06 | -0.082 | 7.31 | 0.57 | - | -1.12 |
2017-03-31 | 17.6亿 | 22.13 | -3.69亿 | 54.17 | -0.2738 | 7.17 | -0.05 | - | -4.17 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图: