金隅集团4月26日最新公布的2018年一季报显示,其营业收入99.4亿元,同比下降12.34%;归属于上市公司股东的净利润-2.13亿元,同比下降148.26%。基本每股收益-0.02元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
金隅集团历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2018-03-31 | 99.4亿 | -12.34 | -2.13亿 | -148.26 | -0.02 | 3.82 | -0.35 | - | -0.42 |
2017-12-31 | 637亿 | 33.39 | 28.4亿 | 5.58 | 0.27 | 3.86 | -1.11 | 1.03 | 6.26 |
2017-09-30 | 461亿 | 41.17 | 26.0亿 | 14.71 | 0.24 | 3.85 | -1.29 | - | 5.75 |
2017-06-30 | 295亿 | 25.67 | 18.5亿 | 1.39 | 0.17 | 3.78 | -1.06 | - | 4.1 |
2017-03-31 | 113亿 | 52.59 | 4.41亿 | 192.42 | 0.04 | 3.71 | -0.74 | - | 0.99 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018年4月26日)