|福建公布水泥熟料平板玻璃生产线清单 - CCA数字水泥网-水泥行业的信息资讯平台 - 中国水泥协会、北京中水协网信息咨询有限公司
近日,福建省工信厅发布了水泥熟料平板玻璃生产线清单,清单含水泥熟料生产线42条,设计产能共计5000多万吨。
附件1 |
|
|
| |
2019年福建省水泥熟料生产线清单 | ||||
序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 产能规模 (吨/天) | 建成投产时间 |
1 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2009年1月 |
2 | 福建塔牌水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2009年5月 |
3 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2010年12月 | |
4 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | Φ4.0×47m回转窑生产线 | 2500 | 1997年5月 |
5 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2004年12月 | |
6 | 福建蓝田水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2008年6月 |
7 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2006年12月 |
8 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2008年9月 | |
9 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2012年4月 |
10 | 福建龙麟集团有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2007年11月 |
11 | Φ5.0×74m回转窑生产线 | 5500 | 2012年3月 | |
12 | 福建龙麟环境工程有限公司 | Φ5.0×74m回转窑生产线 | 5500 | 2017年1月 |
13 | 华润水泥(永定)有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2011年8月 |
14 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2011年8月 |
15 | 福建省永定闽福建材有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2004年11月 |
16 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2007年1月 | |
17 | 国产实业(福建)水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2006年1月 |
18 | 华润水泥(漳平)有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2008年3月 |
19 | 漳平红狮水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2007年5月 |
20 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2009年5月 | |
21 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2016年1月 | |
22 | 福建安溪三元集发水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2013年9月 |
23 | 福建省海峡水泥股份有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2014年11月 |
24 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2008年12月 |
25 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2012年1月 | |
26 | 大田红狮水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2010年9月 |
27 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2008年9月 |
28 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | Φ4.3×62m回转窑生产线 | 3000 | 2012年7月 |
29 | 将乐金牛水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2009年8月 |
30 | 福建金牛水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2007年6月 |
31 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2007年6月 | |
32 | 福建明狮水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2011年9月 |
33 | 福建三明南方水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2009年12月 |
34 | 三明金牛水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2010年11月 |
35 | 福建永安建福水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2012年8月 |
36 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2007年6月 |
37 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2012年4月 | |
38 | 福建安砂建福水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2010年12月 |
39 | 福建省永安万年水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2008年7月 |
40 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2010年12月 | |
41 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | Φ4.0×60m回转窑生产线 | 2500 | 2005年7月 |
42 | 永安金牛水泥有限公司 | Φ4.8×74m回转窑生产线 | 5000 | 2019年8月 |
备注:时间截止2019年12月31日 |
|
|
|