内蒙古水泥企业阶梯电价能耗专项核查结果的公告
为落实国家发展改革委、工业和信息化部《关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》(发改价格〔2013〕2530号)、《关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》(发改价格〔2016〕75号)、《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》(发改价格〔2016〕2803号),按照国家工业和信息化部《2020年工业节能监察重点工作计划的通知》要求,自治区工业和信息化厅委托自治区节能监察中心组织开展了全区电解铝、水泥、钢铁企业能耗专项核查,现将核查结果予以公告。
附件:2020年内蒙古自治区水泥企业阶梯电价能耗核查结果汇总表
附件 | ||||||
2020年内蒙古自治区水泥企业阶梯电价能耗核查结果汇总表 | ||||||
统计年度:2019年 | ||||||
序号 | 企业名称 | 类型 | 投产时间 | 核查结果 | ||
可比熟料综合电耗(kW·h/t) | 可比水泥综合电耗(kW·h/t) | 是否达到阶梯电价加价标准 | ||||
1 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 全流程 | 2004年4月14日 | 62.96 | 79.95 | 否 |
2 | 清水河县蒙西水泥有限责任公司 | 全流程 | 2007年12月17日 | 57.87 | 75.03 | 否 |
3 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 全流程 | 2007年7月10日 | 60.31 | 81.55 | 否 |
4 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 全流程 | 1999年9月23日 | 60.58 | / | 否 |
5 | 包头冀东水泥有限公司 | 全流程 | 2011年10月28日 | 60.40 | 80.55 | 否 |
6 | 包头海平面金属科技有限公司 | 全流程 | 2012年9月 | 49.69 | 70.37 | 否 |
7 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 全流程 | 一期熟料线2008年10月 | 56.96 | 72.35 | 否 |
8 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 全流程 | 熟料线2004年11月 | 63.69 | 86.46 | 否 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 投产时间 | 核查结果 | ||
可比熟料综合电耗(kW·h/t) | 可比水泥综合电耗(kW·h/t) | 是否达到阶梯电价加价标准 | ||||
9 | 鄂伦春自治旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 | 全流程 | 熟料线2012年12月 | 61.69 | 79.55 | 否 |
10 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | 全流程 | 2011.05 | 55.94 | 69.49 | 否 |
11 | 赤峰鲁蒙特种水泥有限公司 | 全流程 | 2011.8 | 60.27 | 86.86 | 否 |
12 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 | 全流程 | 一期:2010.10 | 55.49 | 63.64 | 否 |
全流程 | 51.39 | 否 | ||||
13 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 全流程 | 一期:2014.9 | 52.07 | 66.61 | 否 |
全流程 | 74.58 | 否 | ||||
14 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 全流程 | 一期:2004.11 | 63.54 | 87.62 | 否 |
全流程 | 58.82 | 78.81 | 否 | |||
15 | 通辽中联水泥有限公司 | 全流程 | 1#熟料生产线于2008年1月建成投产;2#熟料生产线于2013年7月建成投产;60万吨水泥粉磨生产线于2011年11月投产 | 61.39 | 68.90 | 否 |
16 | 奈曼旗宏基水泥有限公司 | 全流程 | 2013年10月投产 | 53.07 | 67.72 | 否 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 投产时间 | 核查结果 | ||
可比熟料综合电耗(kW·h/t) | 可比水泥综合电耗(kW·h/t) | 是否达到阶梯电价加价标准 | ||||
17 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 全流程 | 一期于2005年5月建成投产、二期于2007年11月建成投产、三期于2010年8月建成投产 | 62.93 | 80.2 | 否 |
18 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 全流程 | 2010.06 | 62.84 | 80.31 | 否 |
19 | 西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 | 全流程 | 2011.12 | 61.93 | 70.63 | 否 |
20 | 商都县民宇水泥有限责任公司 | 全流程 | 停产 | / | / | 否 |
21 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 全流程 | 2013年3月 | 49.52 | 66.05 | 否 |
22 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 全流程 | 2008年10月 | 62.42 | 76.36 | 否 |
23 | 内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司 | 全流程 | 2013年8月 | 56.68 | / | 否 |
24 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 全流程 | 2007.10.16 | 54.94 | 58.94 | 否 |
25 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 全流程 | 2007.8.6 | 48.65 | 69.00 | 否 |
26 | 准格尔旗铸城水泥有限责任公司 | 全流程 | 2016.7.10 | 58.99 | 84.04 | 否 |
27 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 全流程 | 2011年5月 | 59.20 | 66.22 | 否 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 投产时间 | 核查结果 | ||
可比熟料综合电耗(kW·h/t) | 可比水泥综合电耗(kW·h/t) | 是否达到阶梯电价加价标准 | ||||
28 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 全流程 | 1905年7月 | 61.94 | 77.97 | 否 |
29 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 全流程 | 1905年6月 | 63.38 | 79.41 | 否 |
30 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 全流程 | 2011.10 | 62.86 | 75.05 | 否 |
31 | 西部环保有限公司 | 全流程 | 2013.10 | 57.15 | / | 否 |
32 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 全流程 | 2009.12 | 60.58 | / | 否 |
33 | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 | 全流程 | 2014.04 | 52.44 | 69.72 | 否 |
34 | 内蒙古松塔水泥有限责任公司 | 全流程 | 2011.10 | 58.41 | 76.72 | 否 |
35 | 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 全流程 | 2013.10之后 | 57.17 | 69.34 | 否 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。