天瑞集团萧县水泥有限公司采购项目
项目编号
20250116009
项目名称
天瑞集团萧县水泥有限公司采购项目
需求单位
天瑞集团萧县水泥有限公司
采购方式
询比价
投标开始时间
2025-01-16 18:00:00
投标截止时间
2025-01-17 17:00:00
开标时间
2025-01-17 17:10:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 0611990051554 | 管道保温棉 | Φ50×20 橡塑棉 | 米 | 500.0000 | |
2 | 1009020014416 | 耐油密封胶 | 588 100g | 支 | 500.0000 | |
3 | 1109060049380 | 同步带 | HTD14M-1750-70 | 条 | 30.0000 | |
4 | 1109060076829 | 同步带 | HTD14M-1946-60 | 条 | 30.0000 | |
5 | 1117120032634 | 高压气管 | De8×2 1.6MPa | 米 | 1000.0000 | |
6 | 1117120069910 | 透明钢丝软管 | De76×6 | 米 | 300.0000 | |
7 | 1117120071123 | 透明钢丝软管 | De200×1.5 | 米 | 200.0000 | |
8 | 1509060034210 | 洁厕灵 | 900ml | 瓶 | 100.0000 | |
9 | 1517080064139 | 隔热服 | 1000℃ 均码 阻燃面料覆合铝箔 | 套 | 20.0000 | |
10 | 1701020035350 | 普通合页 | 100×75 不锈钢 | 付 | 50.0000 | |
11 | 1701040037623 | 拉手 | 125mm 塑料 | 付 | 50.0000 | |
12 | 1725990070440 | 膨胀螺栓 | M20×120 镀锌 | 条 | 500.0000 | |
13 | 1733140020375 | 管道堵漏器 | Φ108×190 铸铁 | 件 | 20.0000 | |
14 | 1733140035963 | 管道堵漏器 | Φ89×185 铸铁 | 件 | 20.0000 | |
15 | 1737980072262 | 小便斗下水管 | ZNS-3259A | 件 | 100.0000 | |
16 | 1801020000549 | 六角螺栓 | M10×100 8.8级 GB/T5782 | 条 | 3000.0000 | |
17 | 1801020005387 | 全螺纹六角螺栓 | M6×30 8.8级 GB/T5783 | 条 | 500.0000 | |
18 | 1801020008602 | 全螺纹六角螺栓 | M14×70 8.8级 GB/T5783 | 条 | 2000.0000 | |
19 | 1801020032081 | 六角螺栓 | M18×65 8.8级 GB/T5782 | 条 | 1000.0000 | |
20 | 1801020047328 | 六角螺栓 | M20×65 8.8级 GB/T5782 | 条 | 1000.0000 | |
21 | 1805020019440 | 沉头带榫螺栓 | M16×70 8.8级 GB/T11 | 条 | 1000.0000 | |
22 | 1819060005109 | 内六角圆柱头螺钉 | M6×35 8.8级 GB/T70.1 | 条 | 500.0000 | |
23 | 1829990079577 | 丝杠 | M24×1000 10.8级 | 根 | 100.0000 | |
24 | 1833020000417 | 六角螺母 | M22 8级 GB/T6170 | 只 | 600.0000 | |
25 | 1833020004362 | 六角螺母 | M20 8级 GB/T6170 | 只 | 1600.0000 | |
26 | 1833020004363 | 六角螺母 | M8 8级 GB/T6170 | 只 | 500.0000 | |
27 | 1833020005397 | 六角螺母 | M6 8级 GB/T6170 | 只 | 500.0000 | |
28 | 1833020007367 | 六角螺母 | M30 8级 GB/T6170 | 只 | 500.0000 | |
29 | 1833020007368 | 六角螺母 | M18 8级 GB/T6170 | 只 | 1600.0000 | |
30 | 1833020007424 | 六角螺母 | M16 8级 GB/T6170 | 只 | 6000.0000 | |
31 | 1833020036962 | 六角螺母 | M16 10级 GB/T6170 | 只 | 1000.0000 | |
32 | 1833100044227 | 六角锁紧螺母 | M12×1.25 8级 GB/T1337 | 只 | 5000.0000 | |
33 | 1837020014736 | 耐热钢六角螺母 | M20×1.5 Ni9 | 只 | 300.0000 | |
34 | 1839020034493 | 2205不锈钢平垫圈 | Φ14 A级 GB/T97.1 | 只 | 3000.0000 | |
35 | 1839020081061 | 加厚平垫圈 | Φ18 C级 GB/T5287 | 只 | 2000.0000 | |
36 | 1845990003564 | 平键 | B型 6×6×1000 GB/T1096 | 根 | 20.0000 | |
37 | 2001020058591 | 套装内六角扳手 | 1.5-17mm 9件 加长球头 | 套 | 10.0000 | |
38 | 2015020003797 | 方锹 | 3# | 张 | 200.0000 | |
39 | 2015020014395 | 方锹 | 1# | 张 | 100.0000 | |
40 | 2017080081428 | 绿篱机 | TMS6026 | 台 | 10.0000 | |
41 | 2021100007468 | 油漆刷 | 25mm | 把 | 500.0000 | |
42 | 2027980078120 | 黄油嘴 | M10 90° | 件 | 100.0000 | |
43 | 2039020077128 | 阶梯钻头 | Φ20×75 | 支 | 20.0000 | |
44 | 2043020003131 | 磨光片 | Φ125 | 片 | 500.0000 | |
45 | 2043020023362 | 平形砂轮 | Φ250×25×32 120目 白刚玉 | 片 | 40.0000 | |
46 | 2047040007887 | 手拉葫芦 | 2t×3m | 台 | 20.0000 | |
47 | 2047040007888 | 手拉葫芦 | 3t×3m | 台 | 20.0000 | |
48 | 2047040016263 | 手拉葫芦 | 5t×3m | 台 | 20.0000 | |
49 | 2047040031805 | 定滑轮 | 0.5t | 台 | 100.0000 | |
50 | 2053140027375 | 手电钻 | J1Z-SH03-13A 550W | 台 | 20.0000 | |
51 | 2053980053250 | 电镐钎 | Φ30×600 尖头 | 件 | 100.0000 | |
52 | 2055040069265 | 石材切割机 | LX-150601 110mm 1200W AC220V | 台 | 10.0000 | |
53 | 2101980081741 | 机械密封 | YMLC-16 | 套 | 50.0000 | |
54 | 2103060012040 | 骨架油封 | TC-50×70×12 FKM | 件 | 100.0000 | |
55 | 2105990040715 | 生料带 | δ=0.1mm×15mm×50m 聚四氟乙烯 | 卷 | 1000.0000 | |
56 | 2201300009277 | 带座轴承 | UCP209 | 套 | 20.0000 | |
57 | 2201300017114 | 带座轴承 | UCP210 | 套 | 20.0000 | |
58 | 2201300048852 | 带座轴承 | DUCP213 | 套 | 20.0000 | |
59 | 2309990032280 | PPR截止阀芯 | DN32 | 件 | 50.0000 | |
60 | 2399990007908 | U-PVC球阀 | DN40 PN16 | 台 | 50.0000 | |
61 | 2399990010271 | U-PVC球阀 | DN20 PN16 | 台 | 50.0000 | |
62 | 2399990021842 | U-PVC双活接球阀 | DN32 PN10 | 台 | 50.0000 | |
63 | 2399990021843 | U-PVC双活接球阀 | DN25 PN10 | 台 | 50.0000 | |
64 | 2399990021844 | U-PVC双活接球阀 | DN50 PN10 | 台 | 50.0000 | |
65 | 2399990035500 | U-PVC双活接球阀 | DN15 PN10 | 台 | 50.0000 | |
66 | 2405060038182 | 内接头 | DN50×200 镀锌 | 件 | 100.0000 | |
67 | 2405060080717 | 内接头 | DN65×200 镀锌 | 件 | 100.0000 | |
68 | 2405990046839 | 补芯接头 | DN20×15 304 | 件 | 300.0000 | |
69 | 2407020076162 | 不锈钢无缝弯头 | DN100×4 R=1.5D 90° 304 | 件 | 100.0000 | |
70 | 2501020011410 | 多级离心泵 | CDLF4-80 4m3/h 64m | 台 | 3.0000 | |
71 | 2501020035126 | 多级离心泵 | CDMF32-120FSWSC 32m3/h 167m | 台 | 3.0000 | |
72 | 2567060081701 | 气源三联体 | QEJWC1-50 | 件 | 40.0000 | |
73 | 2567990020834 | 三通快速接头 | PE10 | 件 | 300.0000 | |
74 | 2567990021079 | 三通快速接头 | PE8 | 件 | 300.0000 | |
75 | 2567990081478 | 异径三通快速接头 | Φ10-Φ8 Φ8 | 件 | 300.0000 | |
76 | 2568980032248 | 尼龙柱销 | Φ58.5×120 | 件 | 200.0000 | |
77 | 2568980073876 | 尼龙柱销 | Φ39.5×84 | 件 | 300.0000 | |
78 | 2568980081495 | 尼龙柱销 | Φ18×60 | 件 | 300.0000 | |
79 | 2729020010752 | 精密滚子链 | 16A-1 | 节 | 1500.0000 | |
80 | 2729080007608 | 链条接头 | 16A-1 | 件 | 500.0000 | |
81 | 4203120035741 | 氧气减压器 | YQY-08 25MPa/0-4MPa | 只 | 50.0000 | |
82 | 4203120040218 | 乙炔减压器 | YQE-03 1.6MPa/0-0.15MPa | 只 | 50.0000 | |
83 | 4507040058144 | 海尔电热水器 | EC6002-DS 60L 3000W | 台 | 5.0000 | |
84 | 4513040005770 | 碘钨灯管 | 1kW 220V | 只 | 600.0000 | |
85 | 4513040061657 | 节能灯泡 | E27 40W 220V | 只 | 100.0000 | |
86 | 4513060033918 | 充电式头灯 | YN-726X 6.6Ah | 只 | 100.0000 | |
87 | 4517990081640 | 五孔插座 | 220V 10A 暗装 | 只 | 100.0000 | |
88 | 4901080035438 | 塑料盆 | Φ450×120 | 只 | 50.0000 | |
89 | 4901200005764 | 擦机布 | 千克 | 1000.0000 | ||
90 | 4901200008189 | 大扫把 | 2.4m 竹子 | 把 | 500.0000 | |
91 | 4901200010358 | 棕扫把 | 把 | 200.0000 | ||
92 | 4901200015753 | 塑料扫把 | 把 | 500.0000 | ||
93 | 4901200044937 | 大扫把 | 2.4m 带塑料绳须 | 把 | 500.0000 | |
94 | 4907980021385 | 通开挂锁 | 38mm | 把 | 100.0000 | |
95 | 4907980039707 | 连杆锁 | MS830 | 把 | 20.0000 | |
96 | 4907980047443 | 通开挂锁 | 50mm | 把 | 300.0000 | |
97 | 4931080029760 | 人力车轮 | 26×2 1/2" | 件 | 50.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料