天瑞水泥集团有限公司(裕泰公司)电气备件采购项目
项目编号
20250208004
项目名称
天瑞水泥集团有限公司(裕泰公司)电气备件采购项目
需求单位
电修工段
采购方式
询比价
投标开始时间
2025-02-08 00:00:00
投标截止时间
2025-02-09 09:00:00
开标时间
2025-02-09 09:30:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 2519040011422 | 散热风扇 | 150FZY2-D 30W AC220V | 台 | 5.0000 | |
2 | 2519040011452 | 散热风扇 | 150FZY-D 45W AC380V | 台 | 5.0000 | |
3 | 2519040018445 | 散热风扇 | FZY-4E400 140W AC220V | 台 | 1.0000 | |
4 | 2519040023501 | 散热风扇 | 125FZY2-S 25W AC220V | 台 | 5.0000 | |
5 | 2519040064058 | 轴流风机 | R4E355-AK05-05 1.14A AC230V | 台 | 1.0000 | |
6 | 2519040075392 | 变频调速电机通风机 | G180 100W AC380V | 台 | 2.0000 | |
7 | 2519040077629 | 散热风扇 | 145FZY2-S 30W AC220V | 台 | 5.0000 | |
8 | 4003040012655 | 电机前端盖 | Y2-100 法兰型 | 件 | 3.0000 | |
9 | 4101040052984 | 倒顺开关 | HY2-30 30A 3P | 只 | 3.0000 | |
10 | 4103040011604 | 塑壳断路器 | KFM2-100S/3320 3P 63A | 台 | 3.0000 | |
11 | 4103040011613 | 塑壳断路器 | KFM2-63S/3300 3P 40A | 台 | 3.0000 | |
12 | 4103040011614 | 塑壳断路器 | KFM2-63S/3300 3P 50A | 台 | 3.0000 | |
13 | 4103040040414 | 塑壳断路器 | KFM2-100S/3300 3P 100A | 台 | 3.0000 | |
14 | 4103040050392 | 塑壳断路器 | KFM2-63S/3320 3P 25A | 台 | 3.0000 | |
15 | 4105020079103 | 真空交流接触器 | CKJ5-160/1140 1.14kV 160A AC/DC220V | 只 | 1.0000 | |
16 | 4105040009410 | 直流接触器 | CZ0-40/20 40A DC220V | 只 | 2.0000 | |
17 | 4107080008778 | 中间继电器 | DZS-12B DC220V 无底座 | 只 | 4.0000 | |
18 | 4107990019283 | 固态继电器 | GJH80-W-3P AC220V 80A | 只 | 2.0000 | |
19 | 4109020002358 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 300/5A 0.5级 | 台 | 3.0000 | |
20 | 4115020009813 | 快速熔断器 | NGTC1 250A 500V | 只 | 3.0000 | |
21 | 4117180061517 | 可控硅 | KP300 2400V 300A | 只 | 6.0000 | |
22 | 4213040070314 | 数显调节仪 | XTRM-4215 DC24V | 台 | 2.0000 | |
23 | 4213040075354 | 温度远传监测仪 | XTRM-6215AG DC24V Pt100 0-150°C 4-20MA | 台 | 2.0000 | |
24 | 4233020034359 | 称重控制仪表 | EDI13112 | 台 | 1.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料