天瑞集团卫辉市天瑞水泥有限公司电气备件采购项目
项目编号
20250223002
项目名称
天瑞集团卫辉市天瑞水泥有限公司电气备件采购项目
需求单位
卫辉市天瑞水泥有限公司
采购方式
询比价
投标开始时间
2025-02-23 00:00:00
投标截止时间
2025-02-26 00:00:00
开标时间
2025-02-27 00:00:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 0643990047133 | 堆积门控制器 | PE500 AC220V 含操作显示面板 | 套 | 2.0000 | |
2 | 3933990016975 | 线号管 | 1.5mm2 | 米 | 100.0000 | |
3 | 4019120008294 | 充电模块 | HD22020-3 | 件 | 1.0000 | |
4 | 4019120055189 | 直流电压采样盒 | PFU-3 DC12V | 件 | 2.0000 | |
5 | 4019120081824 | 配电监控盒 | PFU-12 | 件 | 1.0000 | |
6 | 4101100039992 | 接近开关 | ATF830 AC/DC12-24V | 只 | 25.0000 | |
7 | 4101100042215 | 光电开关 | PQ58MRA DC24V | 只 | 22.0000 | |
8 | 4103980081970 | 断路器塑料外壳 | GV2-MC02 | 件 | 10.0000 | |
9 | 4105980015941 | 辅助触点 | LADN31C 3开1闭 | 件 | 15.0000 | |
10 | 4117100036246 | 接线端子 | UK-2.5B 10A 1位 | 只 | 100.0000 | |
11 | 4117100042080 | 接线端子 | UK-3N 32A 10位 | 只 | 10.0000 | |
12 | 4117100082198 | 陶瓷接线端子 | E27 10A 1位 | 只 | 40.0000 | |
13 | 4117260013902 | 二次动插件 | S8E-10A/32P | 件 | 12.0000 | |
14 | 4201990057941 | 无线温度传感器 | FRC-Z -40-150℃ | 台 | 18.0000 | |
15 | 4207260082189 | 电接点水位计电极 | DJM1615-97 | 件 | 40.0000 | |
16 | 4209240080808 | 氨气泄漏报警器 | ZBK-1000 0-200ppm <±3%F.S | 台 | 1.0000 | |
17 | 4223040068954 | 电子定位模块 | GAMX-2012 AC220V | 件 | 5.0000 | |
18 | 4231040081810 | 电压表 | 42C3 0-300V 1.5级 | 台 | 1.0000 | |
19 | 4231140031732 | 钳形万用表 | UA2008D | 台 | 2.0000 | |
20 | 4233980072528 | 称重显示器接线盒主板 | XK3190-DS10/DJXH4-10(2-0) | 件 | 1.0000 | |
21 | 4323990008090 | 红外对射探测器 | ABT-30 双光束30米 | 对 | 2.0000 | |
22 | 4217990014519 | IO控制卡 | FY4400 | 件 | 1.0000 | |
23 | 4217990019185 | 读写卡模块 | 12V 485接口 | 件 | 2.0000 | |
24 | 4019040056230 | 无线测温智能操控装置 | FRK900A-6 AC220V | 件 | 2.0000 | |
25 | 4101100041220 | 双向拉绳开关 | HFKLT2-Ⅱ AC380V | 只 | 20.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料