奥锦花园安置房(三期)建设项目混凝土招标公告
奥锦花园安置房(三期)建设项目混凝土招标公告
主信息:
涉及项目名称: 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 联系电话:19172279853 | |||||||
招标标题:奥锦花园安置房(三期)建设项目混凝土招标公告 | 招标单号:ASSDAD202205310268AD | |||||||
报名开始时间:2022-06-01 16:05:45 | 报名截止时间:2022-06-15 16:05:50 | |||||||
招标单位名称:中国机械工业建设集团有限公司 | 剩余时间: | |||||||
投标截止时间(开标时间):2022-06-16 14:30:00 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 技术标准 | 采购数量 | 交货地点 | 备 注 | |
1 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 全轻混凝土 | LC5.0轻骨料混凝土 | m3 | 416 | 宜昌 | ||
2 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 4158 | 宜昌 | ||
3 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 全轻混凝土 | LC15 | m3 | 2034 | 宜昌 | ||
4 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 299 | 宜昌 | ||
5 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌细石混凝土 | C20 | m3 | 2646 | 宜昌 | ||
6 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 2677 | 宜昌 | ||
7 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 矿渣混凝土 | C25 | m3 | 267 | 宜昌 | ||
8 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 24870 | 宜昌 | ||
9 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C35 | m3 | 3535 | 宜昌 | ||
10 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C40 | m3 | 10400 | 宜昌 | ||
11 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C40抗渗等级为0.6Mpa,并加入SY-G高性能膨胀抗裂性防水剂,水泥重量10% | m3 | 17035 | 宜昌 | ||
12 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C45 | m3 | 2119 | 宜昌 | ||
13 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C45抗渗等级为0.6Mpa,并加入SY-G高性能膨胀抗裂性防水剂,水泥重量10% | m3 | 637 | 宜昌 | ||
14 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C45无收缩混凝土 | m3 | 144 | 宜昌 | ||
15 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C45无收缩混凝土,抗渗等级为0.6Mpa,并加入SY-G高性能膨胀抗裂性防水剂,水泥重量10% | m3 | 413 | 宜昌 | ||
16 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C50抗渗等级为0.6Mpa,并加入SY-G高性能膨胀抗裂性防水剂,水泥重量10% | m3 | 793 | 宜昌 | ||
17 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 预拌混凝土 | C50 | m3 | 1427 | 宜昌 | ||
18 | 奥锦花园安置房(三期)建设项目 | 运费 |
备注:
1、投标单位需满足招标文件要求的资质条件;
2、投标单位需充分理解招标文件的各项要求,对招标文件中的付款方式和技术标准要求在投标文件中作出实质性相应;
报价网址:http://124.207.132.62:8088/public/index
数字水泥网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
相关文章
- 暂无资料