中铁二十二局集团有限公司太原分公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部小型材料、防水材料、袋装水泥、地材竞争性谈判采购
中铁二十二局集团有限公司太原分公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部小型材料、防水材料、袋装水泥、地材竞争性谈判采购
中铁二十二局集团有限公司太原分公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部小型材料、防水材料、袋装水泥、地材竞争性谈判采购
谈判编号:CRCC-TYWSJC-WZ-2022-009
1.采购条件
本招标项目由山西省人民政府批准建设,项目业主单位为太原空港枢纽投资建设有限公司,建设资金已落实。本次物资招标人为中铁二十二局集团第有限公司太原分公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部。根据国家相关文件规定,建设单位、股份公司、集团公司有关物资管理规定,现对项目已具备招标条件的小型材料、防水材料、袋装水泥、地材竞争性谈判采购。
2.项目概况及采购内容
2.1项目位于北起南环高速,南至十二号线,西起马练营路,东至机场东路(太原市界内)。本项目建设内容主要包含两部分内容,一是机场配套建设道路3条共14.7km;二是安置区与城市衔接的配套建设道路共18.4km。主要包括:
机场东路(北起南环高速,南至龙湖大街,采用连续高架形式跨越同蒲铁路、大西高铁、太中银铁路、太焦高铁等既有铁路),道路全长为7.61km,太原市域范围内长度约5.24km。
经北街(西起大昌路,东至鸣谦大街),全长约5.24km。大昌路-太榆路段长3.54km,红线宽度为50m,太榆路-鸣谦大街段长1.71km,红线宽度为36m。
龙盛街(西起马练营路,东至晋中市农谷大道),全长约为5.02km,本次设计起点为马练营路,终点为太榆市界,全长为4.2km。
西温庄地块配套道路11条,建设里程11.785km,分别为通达街、西温庄东路、武宿中路、西温庄西路、康寿街、正阳街、东环西路、机场西路、化章北街、西温庄路、阳光西路。武宿地块配套4套,建设里程2.392km。
寺庄地块配套1条,建设里程0.938km。
横河地块配套3条,建设里程3.316km。分别为西温庄西路、纬十路、十号线南街。
本项目道路交通工程内容包括道路、桥涵、雨污水、照明、绿化、电力土建部分、交警设施及公安监控设施、防洪工程等。
3.谈判人资格要求
3.1本次谈判要求谈判人须具备的资格条件见公告附表2。
4.谈判文件的获取
4.1凡有意参加谈判者,于2022年09月26日至2022年10月02日,每日上午09时至12时、下午14时至17时(北京时间,下同)将授权委托书原件和企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如三证合一,只需要提供营业执照)、法定代表人及委托代理人身份证复印件、购买谈判文件申请表(详见附表3)及购买谈判文件款电汇底单加盖公章后扫描发送至谈判组织单位联系人邮箱(联系人及电话:赵松 15578180008邮箱:CRCC2204TYJCCG@163.com,向谈判组织单位报名购买谈判文件。(邮件以压缩文件形式发送,名称格式为“谈判人单位简称+包件号”)。
4.2谈判文件均为电子版出售,由谈判组织单位发送至各谈判人指定邮箱。
4.3本次谈判物资一包一投,各包件谈判保证金详见附表1。
5.答疑
谈判人仔细阅读文件后,若有需采购人澄清的问题,必须于2022年10月02日18时 00 分前将需澄清问题以书面形式签字盖章后扫描发送至CRCC2204TYJCCG@163.com邮箱中,同时附上与纸质版内容一致的word版本。
6.谈判申请文件的递交
6.1谈判申请文件递交的时间:2022年10月03日上午09时00分;谈判文件递交地点:山西省太原市小店区高中社区中铁二十二局集团有限公司太原武宿(国际)机场空港配套工程(太原区域)PPP项目经理部。
6.2未按谈判文件要求密封、 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件,采购人不予受理。
7.谈判时间、地点
7.1谈判时间:2022年10月03日上午09时00分至谈判结束止。
7.2谈判地点:山西省太原市小店区高中村中铁二十二局集团有限公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部。
8.发布公告的方式
本次招标公告在中国铁建物资采购网(http://ecm.crcc.cn)发布。
9. 联系方式
9.1谈判组织单位
组织单位:中铁二十二局集团有限公司太原分公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部
联系人:赵松 电话:15578180008 电子邮件:CRCC2204TYJCCG@163.com
9.2采购人信息
采购人:中铁二十二局集团有限公司太原分公司太原武宿机场空港配套工程项目经理部
联系人:赵松 电话:15578180008 电子邮件:CRCC2204TYJCCG@163.com
附表1:物资需求一览表物资需求一览表
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 招标文件售价(元) | 计划交货期 | 交货地点 | 收货人 | |
XXCL-01 | 小型材料 | 批 | 见明细表 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | ||
SN-01 | 袋装水泥 | PO42.5 | 吨 | 4500 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | |
FSCL-01 | (SAM-921)自粘沥青 防水卷材 | 1.5mm | m2 | 41200 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | |
高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材 | 1.2mm | m2 | 13680 | |||||||
防水涂料 | BH2高粘抗滑水性橡胶沥青 | Kg | 23600 | |||||||
双面丁基胶带(HDPE配套) | 1mm厚*100mm宽 | m | 1300 | |||||||
单面丁基胶带(HDPE配套) | 1mm厚*100mm宽 | m | 1200 | |||||||
对拼胶带 | 1.2*100mm | m | 680 | |||||||
砂面盖口条 | 0.8*80mm | m | 200 |
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 招标文件售价(元) | 计划交货期 | 交货地点 | 收货人 | |
PS-01 | 片石 | 短边厚度15cm | m3 | 27600 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | |
PS-02 | m3 | 1400 | ||||||||
SPS-01 | 山皮石 | 最大粒径≤20cm | m3 | 35900 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | |
SPS-02 | m3 | 22100 | ||||||||
SPS-03 | m3 | 7000 | ||||||||
SS-01 | 碎石 | 5-31.5mm | m3 | 6000 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | |
SS-02 | m3 | 11000 | ||||||||
JPSS-01 | 级配碎石 | 0.075- 37.5mm | m3 | 3500 | 详见公告 | 0 | 以现场实际需求 | 太原市小店区 | 贾永刚 | |
JPSS-02 | m3 | 3500 |
备注:表中数量和型号为招标暂定,具体以现场实际发生为准,表中具体规格参数详见技术规格书。
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 一级配电柜 | 台 | 1 | |
2 | 二级配电柜 | 台 | 2 | |
3 | 铝电缆 | 3*70+2*35 | 米 | 80 |
4 | 接线鼻子 | 70 | 个 | 20 |
5 | 接线鼻子 | 35 | 个 | 20 |
6 | 聚苯板 | 50 | 平米 | 600 |
7 | 汽油桶 | 个 | 1 | |
8 | 水泥 | 袋 | 200 | |
9 | 土工布 | 平方 | 6000 | |
10 | 定制预埋钢板 | 800*800*10 | 块 | 5 |
11 | 接线端子 | 25 | 个 | 20 |
12 | 三级柜 | 台 | 1 | |
13 | PVC管 | 16*4 | 米 | 600 |
14 | PVC管 | 50 | 米 | 48 |
15 | 白灰 | 4.4*2.2*1.3 | 立方 | 12 |
16 | DLX电表 | 块 | 1 | |
17 | 接线端子 | 25 | 个 | 40 |
18 | 红砖 | 块 | 4000 | |
19 | 河砂 | 吨 | 12.8 | |
20 | 水泥 | 袋 | 60 | |
21 | 定制钢板 | 800*800*10 | 块 | 25 |
22 | 红砖 | 块 | 3000 | |
23 | 河砂 | 吨 | 13 | |
24 | 水泥 | 袋 | 170 | |
25 | 彩条布 | 卷 | 5 | |
26 | 红砖 | 块 | 2000 | |
27 | 河砂 | 吨 | 16 | |
28 | 水泥 | 袋 | 100 | |
29 | 二级配电柜 | 台 | 2 | |
30 | 铁钉 | 5CM | 袋 | 7 |
31 | 铁钉 | 7CM | 袋 | 5 |
32 | 扎丝 | 35CM | 捆 | 20 |
33 | 铁丝 | 24# | 捆 | 2 |
34 | 铁丝 | 14# | 捆 | 5 |
35 | 铁丝 | 8# | 捆 | 20 |
36 | 螺母 | 个 | 1500 | |
37 | 蝴蝶卡 | 各 | 500 | |
38 | 钢带波纹管8千牛 | 直径1米 | 米 | 60 |
39 | 磅房打印纸A4联单 | 箱 | 2 | |
40 | DLX空开 | 250A | 块 | 1 |
41 | 白灰 | 立方 | 96 | |
42 | 土工布 | 200克 | 平米 | 3500 |
43 | 红砖 | 块 | 4000 | |
44 | 吊带 | 2t*6米 | 根 | 2 |
45 | U型环 | 个 | 4 | |
46 | 吊钩 | 个 | 2 | |
47 | 深水泵扬程 | 90M | 台 | 1 |
48 | 防盗门锁 | 套 | 1 | |
49 | 钢带波纹管8千牛 | 直径1米 | 米 | 60 |
50 | 钢带波纹管8千牛 | 直径1米 | 米 | 60 |
51 | 土工布 | 200克 | 平米 | 1968 |
52 | 彩条布 | 卷 | 5 | |
53 | 手钳 | 把 | 1 | |
54 | 扎丝 | 350 | 捆 | 1 |
55 | 沥青模板 | 20 | 平米 | 27 |
56 | 白灰 | 立方 | 36 | |
57 | 钢带波纹管8千牛 | 直径1米 | 米 | 48 |
58 | 木方 | 40*80*3米 | 根 | 600 |
59 | 木方 | 40*80*4米 | 根 | 250 |
60 | 车用尿素 | 桶 | 2 | |
61 | 空开 | 40A2P | 个 | 5 |
62 | 空开 | 60A2P | 个 | 5 |
63 | 空开 | 40A3P | 个 | 2 |
64 | 空开 | 100AP | 个 | 2 |
65 | 万用表 | 个 | 1 | |
66 | 尖嘴钳 | 个 | 1 | |
67 | 老虎钳 | 个 | 1 | |
68 | 斜口钳 | 个 | 1 | |
69 | 活动扳手 | 250 | 个 | 1 |
70 | 三叉扳手 | 个 | 1 | |
71 | 内六角扳手 | 套 | 1 | |
72 | 十字螺丝刀 | 个 | 2 | |
73 | 一字螺丝刀 | 个 | 2 | |
74 | 水泵控制保护柜 | 台 | 1 | |
75 | 彩条布 | 8*30 | 块 | 1 |
76 | 土工布 | 200克 | 平米 | 5043 |
77 | 布编织带 | 条 | 500 | |
78 | 单面橡胶手套加厚 | 副 | 200 | |
79 | 布编织袋 | 条 | 500 | |
80 | 塑料袋 | 30*50cm | 个 | 500 |
81 | 铁勺子 | 把 | 2 | |
82 | 工业乙醇 | 箱 | 2 | |
83 | 氯化铵 | 箱 | 3 | |
84 | 氢氧化钠 | 箱 | 1 | |
85 | 标准砂 | 压实度 | 袋 | 5 |
86 | 彩条布 | 条 | 5 | |
87 | 白灰 | 立方 | 60 | |
88 | 绿化优等草籽 | 斤 | 30 | |
89 | 铝线缆 | 3*70+2 | 米 | 100 |
90 | 接线端子 | 70 | 个 | 20 |
91 | 接线端子 | 50 | 个 | 20 |
92 | 接线端子 | 35 | 个 | 20 |
93 | 潜水泵 | 台 | 1 | |
94 | 水管 | 1寸 | 米 | 40 |
95 | 普通万用表 | 个 | 1 | |
96 | 防水电箱 | 台 | 5 | |
97 | 铜电缆 | 3*4+1 | 米 | 100 |
98 | 漏电三相 | 380V | 台 | 5 |
99 | 钢丝绳 | 米 | 20 | |
100 | 卡子 | 个 | 4 | |
101 | 紧线器 | 个 | 2 | |
102 | 200不锈钢卡子 | 个 | 2 | |
103 | 聚苯板 | 50 | 平米 | 500 |
104 | 吊带 | 2t*6米 | 根 | 2 |
105 | 高压自粘带 | 盒 | 20 | |
106 | 防水胶带 | 卷 | 50 | |
107 | 漏保重合开关 | Qll3-4002Y | 台 | 1 |
108 | 铜电缆 | 3*4+1 | 米 | 100 |
109 | 叶轮 | 套 | 3 | |
110 | 机封 | 套 | 3 | |
111 | 轴承 | 盘 | 6 | |
112 | 泵壳 | 套 | 3 | |
113 | 镰刀 | 把 | 2 | |
114 | 线手套 | 双 | 20 | |
115 | 铝电缆 | 3*70+2 | 米 | 300 |
116 | 编织袋 | 个 | 1000 | |
117 | 高压拉线杆 | 套 | 1 | |
118 | 土工布 | 200克 | 平米 | 4920 |
119 | 彩条布 | 捆 | 2 | |
120 | 水管专用接头 | 100 | 套 | 5 |
121 | 工具箱 | 套 | 1 | |
122 | 电工胶带 | 卷 | 10 | |
123 | 土工布 | m2 | 6800 | |
124 | 白灰 | m3 | 150 | |
125 | 铁丝 | 盘 | 1 | |
126 | 手钳 | 把 | 1 | |
127 | 一字螺丝刀 | 把 | 1 | |
128 | 叶轮 | 个 | 5 | |
129 | 机封 | 套 | 5 | |
130 | 轴承 | 套 | 10 | |
131 | 泵壳 | 套 | 3 | |
132 | 电缆 | 3*95+2 | 米 | 30 |
133 | 电缆 | 3*50+1 | 米 | 100 |
134 | 水不漏 | 包 | 5 | |
135 | 水带 | Φ200 | 米 | 260 |
136 | 水带 | Φ100 | 米 | 100 |
137 | 水带接头 | 100 | 个 | 31 |
138 | 水管接头 | 200 | 个 | 8 |
139 | 卡箍 | 200-220 | 个 | 5 |
140 | 卡箍 | 90-110 | 个 | 5 |
141 | 聚苯板 | m2 | 500 | |
142 | 编织袋 | 个 | 500 | |
143 | 金属过滤网 | 平方 | 6 | |
144 | 污水泵 | DN200 | 台 | 1 |
145 | 河沙 | 吨 | 100 | |
146 | 红砖 | 块 | 4000 | |
147 | 水泥 | 吨 | 22 | |
148 | 声测管接头 | 个 | 150 | |
149 | 聚苯板 | 5cm厚,2m宽 | m2 | 324.8 |
150 | 低发泡高压聚乙烯闭孔型泡沫塑料板 | 3cm厚 | m2 | 25.25 |
151 | 白灰 | m3 | 800 | |
152 | 塑钢踏步 | 个 | 55 | |
153 | 温度计 | 300℃ | 个 | 10 |
154 | 汽油机油 | 3.5kg | 桶 | 2 |
155 | 液压油 | 18L | 桶 | 3 |
156 | 插入式温度计 | 300℃ | 个 | 6 |
157 | 保温桶 | 50L | 个 | 2 |
158 | 3米工程测量尺 | 个 | 1 | |
159 | 螺栓 | M20*50 | 套 | 2000 |
160 | 花篮螺丝拉紧器 | M16 | 套 | 500 |
161 | 水带 | 100 | 米 | 600 |
162 | 铜线鼻子 | 25# | 个 | 140 |
163 | 镀锌螺栓 | 14# | 个 | 140 |
164 | 多篦雨水口 | 防盗球墨铸铁,承载能力≥250KN | 套 | 38 |
165 | 双篦雨水口 | 套 | 1 | |
166 | 雨水检查井盖、座 | Φ700 | 个 | 88 |
167 | 污水检查井盖、座 | Φ700 | 个 | 86 |
168 | 电缆检查井盖、座 | Φ900 | 个 | 69 |
169 | 尼龙防坠网 | 个 | 174 | |
170 | 两相水泵 | 50 | 台 | 1 |
171 | 水管 | 米 | 40 | |
172 | 水管专用接头 | 100 | 套 | 6 |
173 | 十字扣件 | 套 | 100 | |
174 | 二级配电箱 | 台 | 1 | |
175 | 三级配电箱 | 台 | 3 | |
176 | 绿化草籽 | 斤 | 40 | |
177 | 河砂 | 吨 | 15 | |
178 | 水不漏 | 包 | 10 | |
179 | 彩条布 | 捆 | 2 | |
180 | 工具箱 | 套 | 1 | |
181 | 电工胶带 | 卷 | 10 | |
182 | 高压拉闸杆 | 个 | 1 | |
183 | 编织袋 | 个 | 1000 | |
184 | 滚轮垫块 | Φ7.5 | 个 | 8100 |
185 | 混凝土垫块 | 4*3.5*3cm | 块 | 329400 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料