上市公司

  • 暂无资料

沪市大宗交易信息(07/15)

更新日期: 2015年07月16日 来源: 上海证券交易所 【字体:
    沪市大宗交易信息(07/15)。

 

 

交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-07-15 海螺水泥(600585) 20.34 2594.37 127.55 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 申银万国证券股份有限公司国际部
2015-07-15 大秦铁路(601006) 11.32 3558.63 314.37 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 上汽集团(600104) 23.7 308.1 13 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 贵州茅台(600519) 251.26 608.15 2.42 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 贵州茅台(600519) 251.26 452.27 1.8 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 上汽集团(600104) 23.7 1679.53 70.87 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 贵州茅台(600519) 251.26 375.56 1.49 申银万国证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2015-07-15 伊利股份(600887) 18.78 3598.19 191.6 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

 


 

数字水泥网版权与免责声明:

凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

Baidu
map