沪市大宗交易信息(07/15)

来源: 来源: 上海证券交易所 发布时间:2015年07月16日
    沪市大宗交易信息(07/15)。

 

 

交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2015-07-15 海螺水泥(600585) 20.34 2594.37 127.55 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 申银万国证券股份有限公司国际部
2015-07-15 大秦铁路(601006) 11.32 3558.63 314.37 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 上汽集团(600104) 23.7 308.1 13 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 贵州茅台(600519) 251.26 608.15 2.42 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 贵州茅台(600519) 251.26 452.27 1.8 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 上汽集团(600104) 23.7 1679.53 70.87 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-07-15 贵州茅台(600519) 251.26 375.56 1.49 申银万国证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2015-07-15 伊利股份(600887) 18.78 3598.19 191.6 申银万国证券股份有限公司国际部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

 


 

Baidu
map