海螺水泥现身沪股通十大成交活跃股 获港资净买入5169.74万

来源: 来源: 同花顺财经 发布时间:2017年08月10日

  同花顺300033数据显示,8月9日,海螺水泥600585)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交1.29亿。其中,买入9038.50万,卖出3868.75万,净买入5169.74万。

  海螺水泥近期成交明细(港资)

日期 交易渠道 港资买入额(元) 港资卖出额(元) 港资净买入额(元) 港资成交额(元)
2017-08-09 沪股通 9038.50万 3868.75万 5169.74万 1.29亿
2017-08-04 沪股通 3378.23万 6944.37万 -3566.14万 1.03亿
2017-08-03 沪股通 1.30亿 1816.83万 1.12亿 1.49亿
2017-08-01 沪股通 1005.28万 1.36亿 -1.26亿 1.47亿
2017-07-31 沪股通 2188.63万 5204.20万 -3015.57万 7392.83万
2017-07-24 沪股通 6956.17万 1.02亿 -3244.02万 1.72亿
2017-07-21 沪股通 517.38万 1.22亿 -1.17亿 1.27亿
2017-07-19 沪股通 672.12万 1.76亿 -1.69亿 1.83亿
2017-07-18 沪股通 1541.16万 1.30亿 -1.14亿 1.45亿
2017-07-14 沪股通 1517.95万 1.07亿 -9163.39万 1.22亿

数据来源:同花顺iFinD

Baidu
map