股市快讯:水泥板块和建材板块活跃

来源: 来源: 中国水泥网 发布时间:2008年08月29日

    和讯股票8月29日消息  由于美国经济第二季度增长3.3%,增速大大高于预期的1.9%,美国股市受此数据激励出现大涨,A股总算抹下面子,跟跌之后扭扭捏捏的跳高跟涨。板块方面,和讯异动快讯栏目播报了金融板块和上海本地股这两个重点的人气板块,但今日水泥和建筑材料也不甘落后,给市场带动了极高的人气。龙头海螺水泥(600585,股吧)和同力水泥纷纷大涨5%以上。而建筑建材的方大和杭萧钢构(600477,股吧)纷纷冲击涨停。

代码    名称 涨幅%% 现价 日涨跌
000885 同力水泥 4.45 7.28 0.31
600585 海螺水泥 3.93 29.91 1.13
000877 天山股份 3.25 8.26 0.26
600801 华新水泥 2.86 15.13 0.42
000401 冀东水泥 2.83 7.64 0.21
600668 尖峰集团 2.73 3.39 0.09
900933 华新B股 2.4 1.067 0.025
600449 赛马实业 2.31 11.5 0.26
600318 巢东股份 2.18 4.22 0.09
600720 祁连山   2.1 5.84 0.12
600539 狮头股份 2.06 3.97 0.08
600291 西水股份 1.91 7.99 0.15
600553 太行水泥 1.68 3.64 0.06
600802 福建水泥 1 5.03 0.05
600217 ST秦岭   0.81 2.49 0.02
000789 江西水泥 0.73 5.52 0.04
600678 四川金顶 0.64 4.73 0.03
600173 卧龙地产 0.21 4.8 0.01

Baidu
map