一、房屋销售价格比去年同季上涨6.1%,涨幅比二季度回落1.9个百分点。其中,有3个城市房屋销售价格同比涨幅超过10%,分别是: 呼和浩特13.5%,青岛11.1%,赣州10.5%;而上海、杭州房屋销售价格同比涨幅比二季度回落5.1个百分点。
新建商品住房销售价格比去年同季上涨6.8%,涨幅比二季度回落2.1个百分点。其中,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格分别上涨2.6%、7.3%和6.8%,涨幅分别比二季度回落2.2、1.8和2.2个百分点。新建商品住房销售价格涨幅超过10%的有4个城市,分别是:呼和浩特15.3%,青岛11.5%,包头11%,赣州10.5%。
二手住房销售价格比去年同季上涨6.7%,涨幅比二季度回落2.8个百分点。其中,涨幅超过10%的有10个城市,分别是:郑州19.8%,大连17.4%,襄樊14.3%,宜昌14.2%,徐州13.1%,青岛11.4%,九江10.6%,赣州10.4%,无锡10.4%,北京10.1%。
非住房销售价格比去年同季上涨4.3%,涨幅比二季度回落1.9个百分点。其中,办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格分别上涨4.6%、4.9%和3.1%,办公楼和工业仓储用房涨幅分别比二季度回落3.1和2.3个百分点,商业娱乐用房涨幅比二季度高0.7个百分点。
二、房屋租赁价格比去年同季上涨2.1%,涨幅比二季度高0.2个百分点。其中,住宅租赁价格上涨0.4%,办公和商业娱乐用房租赁价格分别上涨3.2% 和2.3%,工业仓储用房租赁价格下降1.3%。
三、土地交易价格比去年同季上涨9.8%,涨幅比二季度回落0.9个百分点。其中,居住用地交易价格上涨11.1%,涨幅比二季度回落1.8个百分点;商业旅游娱乐和工业仓储用地交易价格分别上涨6.4%和6.2%,涨幅均比二季度回落3.2个百分点。
四、物业管理价格与去年同季持平。其中,住宅物业管理价格微降0.1%,工业仓储用房和商业娱乐用房物业管理价格分别上涨0.5%和0.2%,办公用房物业管理价格下降0.5%。
2005年三季度70个大中城市房地产价格指数表
地区销售 房屋住宅 新建住宅 二手交易 土地用地 住宅租赁 房屋租赁 住宅管理 物业
全国 106.1 106.8 106.7 109.8 111.1 102.1 100.4 100.0
北京 106.3 106.5 110.1 101.7 100.0 103.2 103.9 100.2
天津 105.7 106.4 104.8 -- -- 101.3 101.5 100.2
石家庄 104.3 104.2 105.1 100.2 100.2 100.5 100.4 100.4
太原 107.9 108.2 106.8 104.9 106.2 108.7 114.4 100.0
呼和浩特 113.5 115.3 108.5 117.3 117.8 105.5 102.8 100.0
沈阳 107.0 106.9 108.1 114.0 114.2 105.5 104.1 100.3
大连 108.3 107.6 117.4 132.3 132.3 97.9 91.3 93.7
长春 104.2 105.1 104.1 101.4 101.4 100.0 100.0 100.0
哈尔滨 104.2 105.5 104.7 107.6 102.2 103.5 103.4 100.0
上海 106.5 105.5 108.5 108.1 106.5 104.1 103.1 100.3
南京 107.7 107.5 109.4 105.3 -- 100.0 100.0 101.1
杭州 107.4 108.9 103.2 129.4 138.5 101.0 100.9 100.0
宁波 104.7 105.3 104.0 119.3 126.0 102.7 106.0 100.4
合肥 106.4 105.8 107.8 103.7 103.7 100.1 100.0 100.0
福州 104.2 105.5 102.4 106.7 106.2 101.3 100.0 99.9
厦门 104.7 104.9 105.4 109.6 110.3 103.3 97.0 100.0
南昌 108.4 107.4 109.2 100.3 100.5 102.6 100.2 100.0
济南 107.7 109.3 105.0 106.6 107.9 100.8 100.0 100.0
青岛 111.1 111.5 111.4 104.7 106.1 103.0 102.8 100.1
郑州 107.5 107.3 119.8 106.2 106.2 100.2 100.0 100.2
武汉 105.7 106.9 106.1 102.7 103.8 100.7 100.0 100.0
长沙 104.2 105.3 103.4 107.4 107.6 102.2 101.5 100.0
广州 104.3 105.3 100.0 100.0 100.0 103.4 101.9 102.9
深圳 106.5 106.3 106.8 140.9 145.7 100.7 100.3 99.6
南宁 104.6 106.3 100.8 101.9 101.4 100.5 100.0 99.9
海口 102.5 105.2 99.3 126.4 118.6 102.4 110.0 100.0
成都 108.1 109.3 106.9 108.4 102.9 99.9 100.0 100.0
贵阳 101.6 102.1 100.1 102.3 102.8 103.2 102.8 99.5
昆明 103.0 103.0 101.8 104.7 105.7 103.9 100.0 100.0
重庆 106.9 106.7 104.4 100.8 101.1 101.7 103.0 100.6
西安 104.2 104.5 104.8 108.7 109.5 100.7 102.7 100.2
兰州 105.4 106.5 101.7 100.0 100.0 100.2 102.8 100.7
西 102.5 102.8 102.6 -- -- 00.0 101.7 100.0
银川 102.3 101.7 103.3 104.5 104.4 100.3 100.0 100.0
乌鲁木齐 100.7 100.0 101.8 100.4 100.2 102.2 101.4 98.7
注:以上年同期价格为100
2005年三季度70个大中城市房地产价格指数表(续表)
地区销售 房屋住宅 新建住宅 二手交易 土地用地 住宅租赁 房屋租赁 住宅管理 物业
唐山 108.0 108.6 108.0 103.1 102.9 101.4 105.5 100.0
秦皇岛 105.2 106.4 106.6 98.6 96.9 101.7 102.2 100.0
包头 109.0 111.0 108.1 100.0 100.0 102.6 106.3 125.5
丹东 102.0 99.4 109.4 100.0 100.0 100.0 100.0 102.9
锦州 100.6 100.4 100.4 103.6 106.5 100.0 100.0 100.0
吉林 102.9 104.0 102.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
牡丹江 102.2 102.9 102.1 95.7 95.7 102.4 103.3 100.0
无锡 108.5 108.9 110.4 -- -- 103.3 106.5 100.0
扬州 -- -- -- -- -- -- -- --
徐州 109.1 107.8 113.1 108.0 108.0 103.8 104.5 99.8
温州 105.8 106.6 104.1 -- -- 103.3 102.4 100.0
金华 101.6 101.7 101.9 113.4 114.0 100.4 100.6 102.6
蚌埠 102.7 102.7 102.2 102.2 102.0 100.1 100.0 100.0
安庆 107.1 107.7 105.3 105.6 105.8 103.7 100.0 106.6
泉州 104.0 103.8 103.8 108.9 109.6 100.7 101.8 100.0
九江 107.6 107.8 110.6 106.7 107.2 105.7 109.8 100.5
赣州 109.9 110.5 110.4 106.5 107.3 101.6 99.9 100.2
烟台 108.6 109.7 103.9 103.1 -- 102.6 100.0 99.9
济宁 104.1 105.0 101.6 102.5 103.1 99.6 -- 100.7
洛阳 105.0 104.5 103.9 109.5 109.1 100.5 100.0 99.9
平顶山 103.5 104.1 102.0 100.0 100.0 98.8 100.0 104.2
宜昌 105.9 108.0 114.2 104.9 109.1 101.8 101.8 101.4
襄樊 110.2 108.0 114.3 106.2 106.1 97.1 -- 113.0
岳阳 102.4 102.7 102.8 102.8 102.3 102.6 100.1 101.0
常德 104.2 105.3 105.5 102.4 103.1 104.5 123.1 100.0
惠州 106.1 106.9 105.2 100.0 99.9 100.4 101.4 100.6
湛江 105.4 106.7 104.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
韶关 101.9 102.2 102.4 116.7 116.1 100.5 100.9 100.0
桂林 102.8 103.3 101.0 102.1 103.3 101.7 103.6 100.8
北海 101.9 103.1 103.2 103.9 105.4 94.8 100.0 --
三亚 107.0 109.3 103.1 105.9 105.9 100.0 100.0 100.0
泸州 103.5 105.0 102.9 108.3 107.1 102.1 110.8 100.0
南充 106.2 108.7 109.6 126.5 132.2 100.8 107.0 100.0
遵义 102.6 104.7 104.8 106.2 107.3 101.9 -- 100.2
大理 103.7 102.2 108.5 100.0 -- 101.0 100.2 100.0
注:以上年同期价格为100
来源:中国网