江西水泥企业2016年能耗情况专项监察公示

来源: 来源: 江西省工业和信息化委员会 发布时间:2017年07月26日

 

    为贯彻落实《国家发展改革委 工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》(发改价格[2016]75号)、《工业和信息化部关于印发2017年工业节能监察重点工作计划的通知》(工信部节函[2017]95号),根据《江西省工信委关于组织对全省水泥生产企业2016年度能耗情况开展专项监察的通知》(赣工信节能字[2017]103号)部署安排,我委于2017年3月至5月,组织对全省通用硅酸盐水泥生产企业2016年度能耗限额标准执行情况进行了现场专项监察。为进一步听取社会各界意见,现将有关情况予以公示,截止日期为2017年8月3日。
 
 
2016年全省通用硅酸盐水泥生产企业能耗专项监察情况汇总表
设区市 序号 企业名称 可比熟料综合煤耗(kgce/t) 可比熟料综合电耗(kWh/t) 可比熟料综合能耗(kgce/t) 可比水泥综合电耗(kWh/t) 可比水泥综合能耗(kgce/t)  备  注
吉安 1 江西永丰南方水泥有限公司 106.1 54.4 112.7 70.9 86.4  
2 江西安福南方水泥有限公司 99.9 55.0 106.6 75.3 85.2  
3 江西泰和南方水泥有限公司 110.2 55.5 117.1 70.9 86.6  
4 江西吉安南方水泥有限公司       32.1 3.9  
5 江西吉水南方水泥有限公司       33.1 4.1  
6 江西新干南方水泥有限公司       31.4 3.9  
7 吉安市宏光实业有限公司       23.4 2.9  
8 江西科华建材有限公司       33.3 4.1  
9 江西省笥山建材有限公司       38.1 4.7  
10 江西金鑫建材有限公司       36.8 4.5  
11 新干县江华水泥有限公司       34.8 4.3  
12 江西省遂川县江华建材有限公司       35.9 4.4  
13 江西庐陵水泥有限公司       39.1 4.8  
14 江西井冈山泉涌水泥有限公司       34.6 4.3  
15 安福县泰昌水泥有限公司       36.2 4.5  
16 万安县万明水泥有限公司       34.5 4.2  
17 永丰县鹰鹏水泥有限公司           已停产
赣州 18 赣州海螺水泥有限责任公司 97.2 57.1 104.2 80.0 86.2  
19 会昌红狮水泥有限公司 104.7 54.0 111.3 64.2 81.7  
20 江西兴国南方水泥有限公司 101.3 57.4 108.4 75.3 79.9  
21 江西于都南方万年青水泥有限公司 95.0 53.7 101.6 69.2 72.8  
22 江西赣州南方万年青水泥有限公司 102.8 57.8 109.9 70.2 76.4  
23 江西瑞金万年青有限责任公司 101.6 56.5 108.5 74.2 80.8  
24 江西万基水泥有限公司 108.9 63.5 116.7 79.8 80.9 无余热发电装置,含外购熟料用电
25 江西石城南方万年青水泥有限公司       30.4 3.7  
26 江西寻乌南方万年青水泥有限公司       31.1 3.8  
27 江西兴国南方万年青水泥有限公司       31.7 3.9  
28 赣州章贡南方万年青水泥有限公司       31.0 3.8  
29 江西赣县南方水泥有限公司       33.8 4.2  
30 江西宁都南方水泥有限公司       31.7 3.9  
31 赣州海螺水泥有限责任公司潭东分公司       34.1 4.2  
32 赣州海螺水泥有限责任公司龙南分公司       33.2 4.1  
33 大余县万基水泥有限公司       30.4 3.7  
34 赣州会昌山水泥有限责任公司       37.5 4.6  
35 瑞金市堡山水泥有限公司       36.7 4.5  
36 信丰县丰固水泥有限公司       35.2 4.3  
37 信丰县连丰水泥有限公司       33.2 4.1 10-12月生产数据
38 龙南县仙龙水泥粉磨站       38.6 4.7  
39 全南县建城水泥有限公司       38.2 4.7  
景德镇 40 江西锦溪水泥有限公司 105.6 62.5 113.3 77.4 80.0  
41 乐平市金鼎水泥有限公司       39.2 4.8  
42 乐平市金鹏水泥有限公司       36.6 4.5  
43 江西龙腾水泥有限公司       38.8 4.8  
44 江西乐矿水泥有限公司       38.1 4.7  
45 乐平市洎阳水泥有限公司           已停产
抚州 46 江西南城南方水泥有限公司 104.7 55.9 111.6 72.4 82.9  
47 抚州红狮水泥有限公司       33.5 4.1  
48 江西抚州南方水泥有限公司       32.5 4.0  
49 江西明生水泥有限公司       34.2 4.2  
50 江西省东乡县江磷水泥有限责任公司       33.5 4.1  
51 江西省戈氏水泥建材有限公司           已停产
宜春 52 江西上高南方水泥有限公司 107.4 55.2 114.2 77.3 89.5  
53 高安红狮水泥有限公司 96.2 56.1 103.1 63.5 65.6  
54 江西丰城南方水泥有限公司 100.3 53.0 106.8 69.1 80.4  
55 江西上高南方华夏粉磨站       36.9 4.5  
56 江西赣丰水泥有限责任公司       38.4 4.7  
57 樟树市顺达水泥有限公司       34.4 4.2  
58 宜春市盛源水泥有限公司       38.8 4.8  
59 万载县融城建材有限公司       34.7 4.3  
60 上高县新界埠水泥厂       28.8 3.5  
61 江西华厦水泥有限公司       30.3 3.7  
62 上高县华昌水泥粉磨有限公司       31.7 3.9  
63 江西上高上甘山水泥有限公司       33.9 4.2  
64 江西丰鑫实业有限公司       39.4 4.8  
65 江西省瑞州特种建材集团有限公司       43.5 5.4  
66 江西英岭水泥有限责任公司       32.3 4.0  
67 高安市相垦水泥有限公司       38.7 4.8  
68 高安市大观楼水泥有限责任公司       39.9 4.9  
69 江西省赣丰建材有限责任公司       39.9 4.9  
70 樟树市新型建筑材料有限公司           白水泥生产企业
71 宜丰县虹宇水泥有限公司           拆迁在建
上饶 72 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 109.2 61.8 116.8 77.4 90.8  
73 江西玉山南方水泥有限公司 105.4 56.0 112.2 72.9 85.5  
74 江西三清水泥有限公司 105.5 60.1 112.9 80.0 78.0  
75 江西岩鹰水泥有限公司       35.6 4.4  
76 江西鸡山水泥有限公司       39.0 4.8  
77 弋阳海螺水泥有限责任公司 100.5 55.7 107.4 76.8 85.5  
78 江西岩宁水泥有限公司       38.6 4.7 2、3、4、5、6、7月停产
79 江西天峰建材有限公司       35.9 4.4  
80 德兴市天峰雄狮水泥有限公司       32.2 4.0  
81 江西广丰南方水泥有限公司       36.7 4.5  
82 广丰县峰固建材有限公司       34.5 4.2  
83 横峰县跃华建材有限公司       37.1 4.6  
84 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司       34.7 4.3  
85 江西玉雁水泥有限公司       39.6 4.9 1-4月数据
86 江西玉鹰水泥有限公司       35.5 4.4  
87 江西省九峰建材有限公司       38.7 4.8 1、3、4、5月数据
88 上饶市金德水泥有限公司       37.7 4.6  
89 江西玉山万年青水泥有限公司 103.9 54.0 110.5 75.7 83.9  
90 上饶市高华水泥实业有限公司           已停产
91 鄱阳县湖城水泥有限公司           已停产
92 万年县万年发实业有限公司           已停产
93 余干县长青实业有限公司           已停产
九江 94 湖口万年青水泥有限公司       32.9 4.0  
95 九江南方水泥有限公司 104.4 59.1 111.7 79.5 90.7  
96 庐山海螺水泥有限公司       30.5 3.7  
97 九江盘石水泥有限公司       31.5 3.9  
98 永修华昌水泥有限公司       35.8 4.4 2月份停产
99 瑞昌盛达水泥有限公司       39.7 4.9  
100 江西三环水泥有限公司 112.9 63.7 120.7 87.5 95.3 2016年度余热发电装置未运行
101 九江鑫山水泥有限公司 104.2 62.0 111.8 76.9 78.5 2条窑各停产1个月
102 修水南方水泥有限公司       32.2 4.0  
103 亚东水泥有限公司 100.9 56.0 107.8 82.8 93.3  
104 江西省远泌水泥有限公司           已停产
鹰潭 105 贵溪南方水泥有限公司       32.1 3.9  
106 贵溪万鑫水泥有限公司       32.8 4.0  
107 贵溪新世纪水泥有限公司       39.0 4.8 2月份停产
新余 108 分宜海螺水泥有限责任公司 102.2 59.4 109.5 77.2 86.1  
109 江西新余南方建材有限公司       35.8 6.2  
110 新余市欧里水泥有限公司       38.5 7.7  
南昌 111 南昌新世纪水泥有限公司       39.4 4.8  
112 江西亚东水泥有限公司(亚力制品)       2.9 0.4 水泥配制站,矿粉等原料均外购
113 江西赣江海螺水泥有限责任公司       30.5 3.8  
114 南昌亚东水泥有限公司       18.6 9.4 水泥配制站,带矿粉制备和烘干系统
115 南昌青源水泥有限公司       35.2 4.3  
116 南昌海螺水泥有限责任公司       32.5 4.0  
117 南昌南方水泥有限公司       31.0 3.8  
118 江西省温圳建材有限公司       35.2 4.3  
119 进贤海螺水泥有限责任公司       31.6 3.9  
萍乡 120 中材萍乡水泥有限公司 101.7 60.0 109.1 79.5 81.7  
121 江西日江上栗水泥有限公司       32.1 3.9  
122 萍乡市远大水泥粉磨站       37.1 4.6  
123 萍乡市海螺石水泥有限责任公司       34.8 4.3  
124 江西萍乡南方水泥有限公司       36.5 4.5  
125 萍乡市均塘水泥有限公司       39.7 4.9  
126 萍乡市裕泉水泥有限公司       36.8 4.5  
127 江西芦溪南方水泥有限公司 111.1 54.6 117.8 71.0 82.5  
128 江西日江水泥制造有限公司芦溪分公司       38.5 4.7  
129 萍乡市昌萍水泥有限责任公司       29.5 3.6  
130 江西和令集团萍乡泰昌实业有限公司       39.9 4.9  
131 萍乡市柳鸣水泥厂       37.9 4.7  
132 萍乡市葡萄水泥有限公司       37.6 4.6  
133 萍乡市鑫峰水泥粉磨站       36.2 4.4  
134 萍乡市昌盛水泥有限公司 101.3 57.2 108.3 72.9 76.0  
135 莲花县琴亭水泥有限公司       35.1 4.3  
136 莲花振泰水泥有限责任公司       38.5 4.7  
137 萍乡市萍安水泥有限公司       58.3 7.2 8-12月试生产数据(2-7月停产技改)
138 萍乡市杨梅岭建材有限公司       39.8 6.5  
139 江西日江水泥制造有限公司宣风分公司       31.5 3.9  
140 江西印山台水泥有限公司 104.9 57.9 112.0 87.5 79.8  
141 江西久久水泥有限公司       37.4 4.6  
142 江西省萍乡市志明特种建材有限公司           已停产
    合计 102.3 57.1 109.4 75.7/32.9 83.9/4.1  
  备注 1.本次列入专项监察的通用硅酸盐水泥生产企业共142家,除永丰县鹰鹏水泥有限公司等10家企业停产、樟树市新型建筑材料有限公司为白水泥生产企业以外,实际监察通用硅酸盐水泥生产企业131家。其中:带新型干法旋窑生产线的通用硅酸盐水泥生产企业有29家,通用硅酸盐水泥粉磨企业100家,通用硅酸盐水泥配制企业2家。                                  2.对照《水泥单位产品能源消耗限额》标准(GB16780-2012),江西省瑞州特种建材集团有限公司、萍乡市萍安水泥有限公司的可比水泥综合电耗分别为43.5 kWh/t、58.3 kWh/t,达不到国家标准规定可比水泥综合电耗≤40 kWh/t的要求;江西三环水泥有限公司可比熟料综合煤耗、可比熟料综合能耗分别为112.9kgce/t、120.7kgce/t,达不到国家标准规定可比熟料综合煤耗≤112kgce/t、可比熟料综合能耗≤120kgce/t的要求;南昌亚东水泥有限公司可比水泥综合能耗为9.4kgce/t,达不到国家标准规定可比水泥综合能耗≤8kgce/t的要求。
 
 
 

 

Baidu
map