同花顺(300033)数据显示,11月29日,海螺水泥(600585)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交4.21亿。其中,买入9438.04万,卖出3.27亿,净卖出2.32亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.06%。
海螺水泥最近一个月上涨21.38%,上榜沪股通11次,外资累计净卖出8.96亿;近两个月上涨26.39%,上榜沪股通18次,外资累计净买入1.69亿;今年以来上涨91.74%,上榜沪股通108次,年内外资累计净卖出18.59亿,截止今日收盘,海螺水泥流通市值为1262.31亿。
海螺水泥近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
2017/11/29 | 沪股通 | 9438.04万 | 3.27亿 | -2.32亿 | 4.21亿 |
2017/11/21 | 沪股通 | 5729.46万 | 1.25亿 | -6728.99万 | 1.82亿 |
2017/11/20 | 沪股通 | 2.50亿 | 8541.93万 | 1.64亿 | 3.35亿 |
2017/11/17 | 沪股通 | 8630.92万 | 2.51亿 | -1.65亿 | 3.37亿 |
2017/11/16 | 沪股通 | 2053.80万 | 1.29亿 | -1.09亿 | 1.50亿 |
2017/11/15 | 沪股通 | 4707.38万 | 1.50亿 | -1.03亿 | 1.97亿 |
2017/11/14 | 沪股通 | 1.37亿 | 1.68亿 | -3117.14万 | 3.05亿 |
2017/11/13 | 沪股通 | 3235.13万 | 1.51亿 | -1.19亿 | 1.83亿 |
2017/11/10 | 沪股通 | 3009.79万 | 1.47亿 | -1.17亿 | 1.78亿 |
2017/11/9 | 沪股通 | 3368.64万 | 1.10亿 | -7633.30万 | 1.44亿 |
数据来源:同花顺iFinD