内蒙古自治区工业和信息化厅生态环境厅对2020-2021年水泥熟料生产线错峰停窑限产置换企业清单(第一批)进行公示如下:
根据《内蒙古自治区工业和信息化厅 生态环境厅关于2020—2021年采暖季水泥企业错峰生产的通知》(内工信原工字〔2020〕315号)相关要求,现将2020-2021年水泥熟料生产线错峰停窑企业、错峰限产及置换企业清单(第一批)予以公示,对不严格执行错峰生产或弄虚作假的企业,按照文件要求我厅将会同生态环境厅推送至企业信用信息公示系统(内蒙古)协同监管平台将其列入黑名单或严重违法失信企业名单,并对违法违规企业及其主要负责人实施联合惩戒。公示期为2020年12月14日—18日。如有异议,请于公示期内向工信厅反馈。
电话:工信厅冶金建材工业处 0471-4826452
内蒙古自治区工业和信息化厅 生态环境厅
2020年12月14日
附件1
内蒙古自治区水泥熟料生产线错峰生产停窑企业(第一批)清单
盟 市 | 序号 | 企业名称 | 生产线 名 称 | 建设地址 | 窑规格 (Ф×L) | 错峰停窑时间 | 备 注 |
呼伦贝尔市 | 1 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 1# 线 | 呼伦贝尔市阿荣旗工业园区 | Φ4.8×74m | 11月14日0:00— 2021年3月14日0:00 | |
2# 线 | Φ4.8×74m | 11月14日0:00— 2021年3月14日0:00 | |||||
2 | 鄂伦春鑫昌泰水泥有限公司 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | Φ4.8×74m | 11月14日0:00— 2021年3月14日0:00 | |||
3 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 呼伦贝尔市海拉尔区海通路 30号 | Φ4.0×60m | 11月14日0:00— 2021年3月14日0:00 | |||
4 | 扎兰屯市龙北水泥有限公司 | 呼伦贝尔扎兰屯市新发街2号 | Φ4.0×60m | 11月14日24:00— 2021年3月14日24:00 | |||
兴安盟 | 5 | 扎赉特旗山水水泥有限公司 | 2# 线 | 兴安盟扎赉特旗巴达尔湖镇 | Φ4.8×74m | 11月29日0:00— 2021年3月29日0:00 | |
赤峰市 | 6 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司 | 赤峰市喀喇沁旗十家乡 头道营子村 | Φ4.8×74m | 11月30日24:00— 2021年3月30日24:00 | ||
7 | 阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司 | 1# 线 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇 | Φ4.0×60m | 11月30日24:00— 2021年3月30日24:00 | ||
2# 线 | Φ4.3×64m | 11月30日24:00— 2021年3月30日24:00 | |||||
8 | 阿鲁科尔沁旗鑫天山水泥集团 有限公司 | 2# 线 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇 | Φ4.0×60m | 11月15日24:00— 2021年3月15日24:00 | ||
9 | 赤峰山水远航水泥有限公司 | 1# 线 | 赤峰市喀喇沁旗牛营子镇 | Φ4.0×60m | 11月30日24:00— 2021年3月30日24:00 | ||
2# 线 | Φ4.0×60m | 11月30日24:00— 2021年3月30日24:00 | |||||
10 | 赤峰鲁蒙特种水泥有限公司 | 赤峰市巴林左旗白音诺尔镇 | Φ4.2×50m | 11月30日24:00— 2021年3月30日24:00 | |||
通辽市 | 11 | 通辽中联水泥有限公司 | 1# 线 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇 工业园区 | Φ4.0×60m | 11月30日0:00— 2021年3月30日0:00 | |
2# 线 | Φ4.0×60m | 11月14日24:00— 2021年11月14日24:00 | |||||
12 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2# 线 | 通辽市库伦旗三家子镇镇北 | Φ4.0×60m | 12月2日8:00— 2021年4月1日8:00 | ||
3# 线 | 通辽市三家子镇扣和子 | Φ4.3×64m | 12月3日8:00— 2021年4月3日8:00 | ||||
锡林郭勒盟 | 13 | 西乌珠穆沁旗哈达图水泥 有限责任公司 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 巴拉噶尔高勒镇扎那胡硕街 | Φ4.0×60m | 11月16日17:00— 2021年3月16日17:00 | ||
14 | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任 公司 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗 洪格尔高勒镇萨茹拉希里嘎查 | Φ4.3×66m | 11月9日11:00— 2021年3月14日24:00 | |||
15 | 内蒙古泰高水泥有限公司 | 锡林郭勒盟东苏旗 | Φ4.0×60m | 停产至2021年3月14日24:00 | |||
乌兰察布市 | 16 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 3# 线 | 乌兰察布市察右后旗 红格尔图乡 | Φ4.0×60m | 11月14日24:00— 2021年3月14日24:00 | |
4# 线 | Φ5.0×68m | 11月14日24:00— 2021年3月14日24:00 | |||||
17 | 商都县民宇水泥有限责任公司 | 1# 线 | 乌兰察布市商都县七台镇 工业园区 | Φ4.0×60m | 11月18日10:00— 2021年3月22日13:00 | 1#线因雨雪造成石灰石库内形成冻块,先后两次启窑运行4天。 | |
2# 线 | Φ4.0×60m | 11月15日17:00—2021年3月15日17:00 | |||||
呼和浩特市 | 18 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 1# 线 | 呼和浩特市清水河县城关镇 | Φ4.0×60m | 11月14日24:00— 2021年3月14日24:00 | |
19 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 呼和浩特市清水河县城关镇 木匠窑村 | Φ4.8×74m | 11月12日10:00— 2021年3月14日24:00 | |||
20 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 呼和浩特市武川经济开发区 鑫川大道5号 | Φ4.3×64m | 11月16日7:00— 2021年3月16日7:00 | |||
21 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 (武川) | 1# 线 | 呼和浩特市武川县 鑫川工业园区 | Φ4.8×74m | 11月14日24:00— 2021年5月8日24:00 | 与亿利冀东水泥错峰置换105天。 | |
2# 线 | 呼和浩特市武川县 鑫川工业园区 | Φ4.8×74m | 11月14日24:00— 2021年3月14日24:00 | ||||
鄂尔多斯市
| 22 | 鄂尔多斯市蒙西建材有限责任 公司 | 2# 线 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 | Φ4.8×74m | 停产—2021年3月14日24:00 | |
23 | 准格尔旗铸城水泥有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇 壕米圪坨村 | Φ4.3×64m | 11月16日24:00— 2021年3月16日24:00 | |||
乌海市 | 24 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 1#线 | 乌海市海南区西卓子山街 | Φ4.0×60m | 停产—2021年3月14日24:00 | |
2# 线 | Φ4.8×74m | 11月14日24:00— 2021年3月14日24:00 | |||||
25 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 乌海市海南区老石旦工业园区 | Φ4.0×60m | 11月15日22:00— 2021年3月14日24:00 | 危废生产线 | ||
26 | 内蒙古万晨能源股份有限公司 | 2# 线 | 乌海市海勃湾区千里山 | Φ4.8×74m | 11月16日9:00— 2021年3月16日9:00 | ||
阿拉善盟 | 27 | 内蒙古松塔水泥有限责任公司 | 阿拉善左旗巴润别立镇 上海嘎查牛石头山南侧 | Φ4.0×60m | 11月21日16:00— 2021年3月21日16:00 | ||
28 | 阿拉善左旗瀛海建材 有限责任公司 | 阿拉善盟阿拉善左旗 巴润别立镇上海嘎查 (厢根达来) | Φ4.3×64m | 11月21日18:00— 2021年3月21日18:00 |
附件2
内蒙古自治区水泥熟料生产线错峰限产置换企业(第一批)清单
序号 | 企业名称 | 建设地址 | 窑规格 (Ф×L) | 错峰停窑时间 | 依据 | 备 注 |
1 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司
| 呼和浩特市 清水河县城关镇
| Φ5.0×74m | 错峰期运行20天,11月27日—2021年12月17日。3月15日—4月5日补足20天。 | 呼和浩特市工业和信息化局《关于内蒙古天皓水泥集团有限公司申请错峰生产置换的请示 》(呼工信发〔2020〕113号);清水河县环境保护局向县工信局回征询函同意该企业按要求上报实行错峰生产置换。 | |
2 | 包头冀东水泥有限公司 | 包头市达茂旗 百灵庙镇 巴音敖包嘎查 | Φ4.8×72m | 错峰期运行20天。 12月4日24:00— 2021年4月3日24:00 | 包头市工业和信息化局、生态环境局《关于包头市2020-2021年水泥企业错峰生产的报告》(包工信联合发〔2020〕26号);达茂联合旗人民政府《关于包头冀东水泥有限公司调整错峰生产期的报告》(〔2020〕94号)。 | |
3 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 鄂尔多斯市 鄂托克旗蒙西镇 | Φ4.8×74m | 错峰期运行16天,2020年12月8日—12月24日。 2021年3月15日— 4月1日补足16天。 | 鄂尔多斯市工业和信息化局《关于内蒙古亿利冀东水泥有限公司等三户企业水泥熟料生产线错峰生产的请示》(鄂工信发〔2020〕142号);鄂尔多斯市生态环境局《关于内蒙古蒙西水泥股份有限公司熟料生产线错峰生产置换时间的请示》(鄂环报〔2020〕257号)。 | |
4 | 乌兰察布世纪恒生矿业有限公司 | 乌兰察布 察右中旗 库伦苏木 | Φ4.8×74m | 错峰期运行20天,12月2日—12月21日。3月15日—4月4日补足20天。 | 乌兰察布市工信局、生态环境局《关于内蒙古世纪恒生矿业公司延期错峰停产的请示》(乌工信〔2020〕220号)。 | |
5 | 鄂尔多斯市双欣化学有限公司 | 鄂尔多斯市 鄂托克旗蒙西镇 高新技术工业 园区 | Φ4.0×60m | 11月20日15:00— 2021年1月20日15:00 | 新建危废处置系统,年处理7200吨。符合工业和信息化部《关于水泥行业错峰生产规则认定的复函》(工原函〔2018〕145号)“日处理有毒有害废弃物总量低于熟料产能 4%的生产线,执行普通水泥窑错峰生产停窑时间的1/2”,具体依据待危废处置总量确定运行时间。 | |
6 | 包头海平面金属科技有限公司 | 包头市固阳县金山镇工业园区 | Φ5.0×74m | 2021年1月15日 —3月15日 | 危废处置生产线。符合工业和信息化部《关于水泥行业错峰生产规则认定的复函》(工原函〔2018〕145号)“日处理有毒有害废弃物总量低于熟料产能 4%的生产线,执行普通水泥窑错峰生产停窑时间的1/2”,具体依据待危废处置总量确定运行时间。 | |
7 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 乌拉特前旗 大佘太镇 白彦花村 | Φ4.8×72m | 2021年1月5日 —3月15日 | 危废处置生产线。符合工业和信息化部《关于水泥行业错峰生产规则认定的复函》(工原函〔2018〕145号)“日处理有毒有害废弃物总量低于熟料产能 4%的生产线,执行普通水泥窑错峰生产停窑时间的1/2”,依据危废处置总量8000吨、掺加量3.2%,确定运行时间为50天。 | |
8 | 内蒙古亿利冀东水泥有限公司 | 鄂尔多斯市 达拉特旗 树林召镇 亿利化学工业 园区 | Φ4.3×64m | 2020年11月15日— 2021年3月15日。 期间保证一次性停窑 在15天及以上。 | 电石渣水泥熟料生产线。已签订协议,与内蒙古冀东水泥有限公司1#线错峰置换,停窑时间为2021年3月15日—5月8日,53天。 |